52 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Presión máxima de trabajo | Tipo de flujo de medio de refrigeración g | Ø ext. del ventilador mm | Tensión nominal | Profundidad mm | Clase de aislamiento (IP) | Temperatura de trabajo del termostato | Flujo de trabajo máximo in | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfriador de aceite Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 12V | OK2MS212301 | 551,54 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 12V | 148 | 68 | 48-60 | – | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2010 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 167mm Tensión nominal 12V | OK2010K12201 | 373,59 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 167 | 12V | 160 | 64 | 38 - 50 | 40l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2015K-12-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 12V | OK2015K12201 | 399,71 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 12V | 157 | 64 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2020K-12-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 12V | OK2020K12201 | 432,20 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 12V | 175 | 68 | 38 - 50 | 90l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2024K-12-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 12V | OK2024K12201 | 517,12 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 12V | 175 | 68 | 38 - 50 | 110l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2030K-12-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 12V | OK2030K12201 | 688,43 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 12V | 211 | 65 | 38 - 50 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2040K-12-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 12V | OK2040K12201 | 941,32 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 12V | 238 | 68 | 38 - 50 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 38-50°C, 2050K-12-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 12V | OK2050K12201 | 1.222,29 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 12V | 208 | 68 | 38 - 50 | 180l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 48-60°C MV-1 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 190mm Tensión nominal 12V | OK2MV112301 | 558,69 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 190 | 12V | 146 | 68 | 48-60 | 95l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 48-60°C MV-2 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 12V | OK2MV212301 | 667,51 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 12V | 148 | 68 | 48-60 | 110l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 48-60°C MV-3 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 12V | OK2MV312301 | 809,57 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 12V | 188 | 68 | 48-60 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 48-60°C MV-4 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 12V | OK2MV412301 | 1.070,15 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 12V | 240 | 68 | 48-60 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (12V) 48-60°C MV-5 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 12V | OK2MV512301 | 1.292,58 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 12V | 240 | 68 | 48-60 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (230V) 38-50°C, 2010K-01-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 175mm Tensión nominal 230V | OK201022001 | 410,94 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 175 | 230V | 175 | 54 | 38 - 50 | 40l/m | |||
| Enfriador de aceite (230V) 38-50°C, 2015K-01-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 200mm Tensión nominal 230V | OK2015K01201 | 468,39 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 200 | 230V | 155 | 44 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite (230V) 38-50°C, 2020K-01-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 200mm Tensión nominal 230V | OK2020K01201 | 471,84 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 200 | 230V | 168 | 55 | 38 - 50 | 90l/m | |||
| Enfriador de aceite (230V) 38-50°C, 2024K-01-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 250mm Tensión nominal 230V | OK2024K01201 | 500,20 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 250 | 230V | 168 | 44 | 38 - 50 | 110l/m | |||
| Enfriador de aceite (230V) 38-50°C, 2030K-01-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 300mm Tensión nominal 230V | OK2030K01201 | 660,30 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 300 | 230V | 170 | 54 | 38 - 50 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite (230V) 38-50°C, 2040K-01-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 400mm Tensión nominal 230V | OK2040K01201 | 988,16 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 400 | 230V | 204 | 54 | 38 - 50 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 38-50°C, 2015K-24-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 24V | OK2015K24201 | 410,94 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 24V | 157 | 64 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 38-50°C, 2020K-24-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 24V | OK2020K24201 | 455,21 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 24V | 175 | 68 | 38 - 50 | 90l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 38-50°C, 2024K-24-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 24V | OK2024K24201 | 502,54 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 24V | 175 | 68 | 38 - 50 | 110l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 38-50°C, 2030K-24-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 24V | OK2030K24201 | 688,43 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 24V | 211 | 65 | 38 - 50 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 38-50°C, 2040K-24-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 24V | OK2040K24201 | 926,85 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 24V | 238 | 68 | 38 - 50 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 38-50°C, 2050K-24-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 24V | OK2050K24201 | 1.183,15 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 24V | 208 | 68 | 38 - 50 | 180l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 48-60°C MV-1 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 190mm Tensión nominal 24V | OK2MV124301 | 539,62 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 190 | 24V | 146 | 68 | 48-60 | 95l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 48-60°C MV-2 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 24V | OK2MV224301 | 682,84 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 24V | 148 | 68 | 48-60 | 110l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 48-60°C MV-3 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 24V | OK2MV324301 | 809,57 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 24V | 188 | 68 | 48-60 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 48-60°C MV-4 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 24V | OK2MV424301 | 1.159,10 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 24V | 240 | 68 | 48-60 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 48-60°C MV-5 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 24V | OK2MV524301 | 1.315,97 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 24V | 240 | 68 | 48-60 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (24V) 48-60°C, 2040 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 24V | OK2040K24301 | 926,85 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 24V | 238 | 68 | 38 - 50 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 38-50°C, 2015K-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 200mm Tensión nominal 230V | OK2015380VAC | 441,42 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 200 | 230V | 157 | 44 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 38-50°C, 2020K-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 200mm Tensión nominal 230V | OK2020380VAC | 471,84 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 200 | 230V | 168 | 44 | 38 - 50 | 90l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 50-38°C HPA-12-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 315mm Tensión nominal 220V | OKHPA1203201 | 1.190,60 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 315 | 220V | 393 | 55 | 30-58 | 100l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 50-38°C, HPA-18-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 400mm Tensión nominal 220V | OKHPA1803201 | 1.526,62 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 400 | 220V | 421 | 55 | 30-58 | 120l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 50-38°C, HPA-24-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 400mm Tensión nominal 220V | OKHPA2403201 | 1.280,83 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 400 | 220V | 452 | 55 | 30-58 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 50-38°C, HPA-30-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 450mm Tensión nominal 220V | OKHPA3003201 | 1.927,03 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 450 | 220V | 452 | 55 | 30-58 | 160l/m | |||
| Enfriador de aceite (400V) 50-38°C, HPA-36-03-2-01 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 500mm Tensión nominal 220V | OKHPA3603201 | 2.317,74 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 500 | 220V | 460 | 55 | 30-58 | 180l/m | |||
| Enfriador de aceite 12V, 38-50°C, 2015 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Blowing | OK2015K12202 | 436,12 € IVA incl. | 20BAR | Blowin | – | – | – | 64 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite 38-50°C, HPA-24 Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction | OKHPA2400201 | 1.551,21 € IVA incl. | 20BAR | Suction | – | – | – | – | 38-50 | – | |||
| Enfriador de aceite 400V HPA 12, 40-28°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 250mm Tensión nominal 220V | OKHPA1203201K | 1.200,22 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 250 | 220V | 278 | 55 | 40-48 | – | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 12V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 12V | OK2040KBV12301 | 1.105,24 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 12V | 238 | 68 | 38 - 50 | 140l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 12V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 12V | OK2015KBV12301 | 562,31 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 12V | 157 | 64 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 12V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 12V | OK2020KBV12301 | 604,09 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 12V | 175 | 68 | 38 - 50 | 90l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 12V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 12V | OK2030KBV12301 | 763,52 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 12V | 211 | 65 | 38 - 50 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 12V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 12V | OK2050KBV12301 | 1.239,56 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 12V | 208 | 68 | 38 - 50 | 180l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 12V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 12V | OK2024KBV12301 | 604,09 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 12V | 175 | 68 | 38 - 50 | 110l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 305mm Tensión nominal 24V | OK2030KBV24301 | 763,52 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 305 | 24V | 211 | 65 | 38 - 50 | 130l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 24V | OK2015KBV24301 | 552,92 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 24V | 157 | 64 | 38 - 50 | 70l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 280mm Tensión nominal 24V | OK2050KBV24301 | 1.344,81 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 280 | 24V | 208 | 68 | 38 - 50 | 180l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 225mm Tensión nominal 24V | OK2020KBV24301 | 604,09 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 225 | 24V | 175 | 68 | 38 - 50 | 90l/m | |||
| Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C Presión máxima de trabajo 20BAR Tipo de flujo de medio de refrigeración Suction Ø ext. del ventilador 385mm Tensión nominal 24V | OK2040KBV24301 | 1.105,24 € IVA incl. | 20BAR | Suction | 385 | 24V | 238 | 68 | 38 - 50 | 140l/m |
Ningún producto coincide con el filtro.
accionamiento eléctrico
Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C · Ref. OK2050KBV24301
1.344,81 €
accionamiento eléctrico
Enfriador de aceite con by-pass 24V, 48-60°C · Ref. OK2040KBV24301
1.105,24 €






