5 productos
| Producto | Ref. | Precio | Presión máxima de trabajo | Ø ext. del ventilador (mm) | Ø rosca de conexión (in) | Temperatura de trabajo del termostato | Flujo de trabajo máximo (in) | Tipo de flujo de medio de refrigeración (g) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enfriador de aceite (GR2) 38-50 °C 2030K-56-2-01 | OK2030K56201 | 745,80 € | 20BAR | 300 | 1 | 38 - 50 | 130l/m | Suction | ||
|
Enfriador de aceite (Gr2) HPA-18-56-2-01 | OKHPA1856201 | 1.303,75 € | 20BAR | 400 | 1 | 38-50 | — | — | ||
|
|
Enfriador de aceite 2015K Gr.2 | OK2015K56201 | 452,24 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
|
Enfriador de Aceite 2024K Gr.2 | OK2024K56201 | 594,36 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Enfriador de Aceite 2050K Gr.2 | OK2050K56201 | 1.148,27 € | 20BAR | 280 | 1-1/4 | 38 - 50 | 180l/m | Blowin |
Enfriador de aceite (GR2) 38-50 °C 2030K-56-2-01
OK2030K56201
Presión máxima de trabajo
20BAR
Ø ext. del ventilador
300mm
Ø rosca de conexión
1in
Temperatura de trabajo del termostato
38 - 50
Flujo de trabajo máximo
130l/min
Tipo de flujo de medio de refrigeración
Suctiong
745,80 €
Enfriador de aceite (Gr2) HPA-18-56-2-01
OKHPA1856201
Presión máxima de trabajo
20BAR
Ø ext. del ventilador
400mm
Ø rosca de conexión
1in
Temperatura de trabajo del termostato
38-50
1.303,75 €
Enfriador de Aceite 2050K Gr.2
OK2050K56201
Presión máxima de trabajo
20BAR
Ø ext. del ventilador
280mm
Ø rosca de conexión
1-1/4in
Temperatura de trabajo del termostato
38 - 50
Flujo de trabajo máximo
180l/min
Tipo de flujo de medio de refrigeración
Blowing
1.148,27 €

Muelle




