29 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Tamaño llave de tuercas mm | Presión máxima | Longitud total mm | Caudal nominal in | Longitud sin tuerca mm | Par de montaje m | Tipo de ajuste Rueda l | Ø rosca in | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho control caudal, 2 vías Tamaño llave de tuercas 25.4mm Longitud total 87,7mm | CP3002B0E | 128,38 € IVA incl. | 25.4 | – | 87,7 | – | – | – | – | – | |||
| Cartucho control caudal, 3 vías, 16-40L/min Presión máxima 315BAR Caudal nominal 100l/min | VRC12M100 | 136,71 € IVA incl. | – | 315BAR | – | 100l/m | – | – | manua | – | |||
| Cartucho control caudal, 3 vías, CP310-2-B-0-E Tamaño llave de tuercas 25.4 mm Presión máxima 207 BAR Longitud total 102,1 mm Caudal nominal 38 l/min | CP3102B0E | 69,22 € IVA incl. | 25.4 | 207 BAR | 102,1 | 38 l/m | 46,2 | 40 N· | – | 7/8 | |||
| Cartucho proporcional, 3 vías, 24V Tamaño llave de tuercas 32.0mm Presión máxima 210BAR Longitud total 169mm | PP12WA40B | 339,05 € IVA incl. | 32.0 | 210BAR | 169 | – | – | – | – | – | |||
| Cartucho válvula corte Tamaño llave de tuercas 25.4mm Presión máxima 207BAR Longitud total 59,5mm Caudal nominal 53l/min | CP6102B0E | 44,76 € IVA incl. | 25.4 | 207BAR | 59,5 | 53l/m | 31,8 | 47N· | – | 7/8 | |||
| Cartucho válvula corte Tamaño llave de tuercas 22.2mm Presión máxima 207BAR Longitud total 63,6mm Caudal nominal 45l/min | CP6182B0E | 35,03 € IVA incl. | 22.2 | 207BAR | 63,6 | 45l/m | 27,7 | 41N· | – | 3/4 | |||
| Cartucho válvula corte Tamaño llave de tuercas 25.4mm Presión máxima 207BAR Longitud total 75mm Caudal nominal 53l/min | CP6101B0R | 79,75 € IVA incl. | 25.4 | 207BAR | 75 | 53l/m | 31,8 | 47N· | manua | 7/8 | |||
| Cartucho válvula corte Tamaño llave de tuercas 25.4mm Presión máxima 207BAR Longitud total 75mm Caudal nominal 53l/min | CP6101B0B | 60,60 € IVA incl. | 25.4 | 207BAR | 75 | 53l/m | 31,8 | 47N· | manua | 7/8 | |||
| Cartucho válvula corte Tamaño llave de tuercas 22.2mm Presión máxima 207BAR Longitud total 72,7mm Caudal nominal 25l/min | CP6181B0R | 51,79 € IVA incl. | 22.2 | 207BAR | 72,7 | 25l/m | 27,7 | 41N· | manua | 3/4 | |||
| Cartucho válvula corte Tamaño llave de tuercas 31.8 mm Presión máxima 207 BAR Longitud total 80,6 mm Caudal nominal 114 l/min | CP6112B0E | 69,18 € IVA incl. | 31.8 | 207 BAR | 80,6 | 114 l/m | 44,5 | – | – | – | |||
| Cartucho válvula corte, CP61 Tamaño llave de tuercas 25.4mm Presión máxima 210BAR Caudal nominal 50l/min | CP6102B0K | 72,99 € IVA incl. | 25.4 | 210BAR | – | 50l/m | 31,8 | 47N· | manua | 7/8 | |||
| Cartucho válvula estranguladora antirretorno, CP610-7-B-00-E Tamaño llave de tuercas 25.4 mm Presión máxima 350 BAR Caudal nominal 55 l/min | CP6107B00E | 83,91 € IVA incl. | 25.4 | 350 BAR | – | 55 l/m | 69,3 | 47 N· | – | 7/8 | |||
| Regulador de caudal 2 vías | CP3002B0K | 94,21 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Válvula control caudal, 2 vías, cartucho Tamaño llave de tuercas 24.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 81,1mm Caudal nominal 15l/min | PU08AAM0B | 80,74 € IVA incl. | 24.0 | 350BAR | 81,1 | 15l/m | 33,6 | 30N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 2 vías, cartucho Tamaño llave de tuercas 41.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 125mm Caudal nominal 90l/min | PU16AAM0B | 143,65 € IVA incl. | 41.0 | 350BAR | 125 | 90l/m | 68 | – | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 2 vías, cartucho Tamaño llave de tuercas 27.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 82mm Caudal nominal 25l/min | PU10AAM0B | 81,35 € IVA incl. | 27.0 | 350BAR | 82 | 25l/m | 37 | 50N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 2 vías, cartucho Tamaño llave de tuercas 32.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 107,5mm Caudal nominal 50l/min | PU12AAM0B | 93,74 € IVA incl. | 32.0 | 350BAR | 107,5 | 50l/m | 58,5 | 80N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías Tamaño llave de tuercas 32.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 118,5mm Caudal nominal 90l/min | PP12AAM0B | 95,88 € IVA incl. | 32.0 | 350BAR | 118,5 | 90l/m | 73,5 | 80N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías Tamaño llave de tuercas 41.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 127mm Caudal nominal 150l/min | PP16AAM0B | 143,65 € IVA incl. | 41.0 | 350BAR | 127 | 150l/m | 75 | – | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías Tamaño llave de tuercas 27.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 91,2mm Caudal nominal 50l/min | PP10ABM0B | 87,59 € IVA incl. | 27.0 | 350BAR | 91,2 | 50l/m | 47,2 | 50N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías Tamaño llave de tuercas 24.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 90,6mm Caudal nominal 20l/min | PP08AAM0B | 79,88 € IVA incl. | 24.0 | 350BAR | 90,6 | 20l/m | 41,1 | 30N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías Tamaño llave de tuercas 27.0mm Presión máxima 350BAR Longitud total 91,2mm Caudal nominal 50l/min | PP10AAM0B | 83,05 € IVA incl. | 27.0 | 350BAR | 91,2 | 50l/m | 47,2 | 50N· | manua | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías, 12V Tamaño llave de tuercas 27.0mm Presión máxima 210BAR Longitud total 141mm | PP10WA20B | 274,59 € IVA incl. | 27.0 | 210BAR | 141 | – | – | – | – | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías, 12V Tamaño llave de tuercas 27.0mm Longitud total 141mm | PP10WB20B | 280,89 € IVA incl. | 27.0 | – | 141 | – | – | – | – | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías, 24V Tamaño llave de tuercas 27.0mm Presión máxima 210BAR Longitud total 141mm | PP10WA40B | 274,48 € IVA incl. | 27.0 | 210BAR | 141 | – | – | – | – | – | |||
| Válvula control caudal, 3 vías, PP12, 12V Tamaño llave de tuercas 32.0mm Presión máxima 210BAR Longitud total 169mm | PP12WA20B | 339,05 € IVA incl. | 32.0 | 210BAR | 169 | – | – | – | – | – | |||
| Válvula control caudal, VRC06-M-1.25-00 Tamaño llave de tuercas 27.0mm Presión máxima 315BAR Caudal nominal 50l/min | VRC06M125 | 89,75 € IVA incl. | 27.0 | 315BAR | – | 50l/m | – | 50N· | manua | – | |||
| Válvula de control de caudal, 3 vías, cartucho | PP12XA0NB | 177,69 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Válvula reguladora de caudal, PC VR12-EN-4.00-00 | 820164919 | 209,06 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ningún producto coincide con el filtro.

