46 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Número de direcciones de actuación | Número de pulsadores | Número de interruptores basculantes | Bloqueo en posición 0 | Número de funciones proporcionales | Número de rodillos | Función de posicionamiento de la palanca Retorno con | Rango de tensión | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de palanca y interrup Número de interruptores basculantes 0 | VFH1120 | 92,53 € IVA incl. | Consultar | – | – | 0 | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Joystick JS1H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 5 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83100677 | 1.854,42 € IVA incl. | Consultar | 4 | 5 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 3 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1119 | 2.153,79 € IVA incl. | Consultar | 4 | 3 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1131 | 3.084,48 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 1 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1114 | 3.034,03 € IVA incl. | Consultar | 4 | 1 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1113 | 2.983,76 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 3 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1103 | 2.153,85 € IVA incl. | Consultar | 4 | 3 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 1 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1101 | 2.052,95 € IVA incl. | Consultar | 4 | 1 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1102 | 2.110,52 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick Prof Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1112 | 2.694,80 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick PROF1 162F1122 Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 6 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1122 | 2.394,35 € IVA incl. | Bajo pedido | 4 | 6 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | ||
| Joystick PROF1 162F1125 Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1125 | 2.757,17 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Joystick PVRE 162F1311, serie 2 Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PVRE162F1311 | 1.259,20 € IVA incl. | Bajo pedido | 4 | 0 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | ||
| Joystick PVRE 162F1314, serie 2 Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PVRE162F1314 | 2.733,85 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 0 | No | 6 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Kit conversión enclavamiento | VFH1121 | 188,30 € IVA incl. | Bajo pedido | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit conversión enclavamiento | VFH4900 | 217,62 € IVA incl. | Bajo pedido | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Palanca de control de goma | VFH1116 | 10,26 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Palanca de mando Número de direcciones de actuación 2 Número de pulsadores 0 Bloqueo en posición 0 No | VFH1016 | 89,70 € IVA incl. | Consultar | 2 | 0 | – | No | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Palanca de mando | VFH1011 | 170,50 € IVA incl. | Bajo pedido | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83063539 | 1.545,42 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 5 | 1 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83081814 | 1.803,54 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 6 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83082042 | 1.306,45 € IVA incl. | Consultar | 4 | 6 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83063538 | 1.545,42 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 5 | 1 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83073147 | 1.608,26 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 3 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83068467 | 1.205,00 € IVA incl. | Consultar | 4 | 3 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83066360 | 1.742,51 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83081815 | 1.242,90 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83062667 | 1.242,85 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83067409 | 1.925,53 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83067206 | 1.608,19 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca de mando JS1-H Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 3 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | JS1H83067961 | 1.576,80 € IVA incl. | Consultar | 4 | 3 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 9-36V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1107 | 2.593,94 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1109 | 2.551,31 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1123 | 2.593,91 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1115 | 3.084,58 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 8 | 2 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 6 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1106 | 1.659,20 € IVA incl. | Consultar | 4 | 6 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 3 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1108 | 2.644,42 € IVA incl. | Consultar | 4 | 3 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1118 | 2.103,38 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 2 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1126 | 2.593,96 € IVA incl. | Consultar | 4 | 2 | 0 | No | 6 | 1 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF162F1104 Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1104 | 1.916,91 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PROF162F1120 Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 4 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PROF162F1120 | 2.204,37 € IVA incl. | Consultar | 4 | 4 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PVRE Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 1 Bloqueo en posición 0 No | PVRE162F1310 | 1.540,57 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 1 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PVRE Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PVRE162F1313 | 1.161,77 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| Palanca PVRET Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PVRET162F1315 | 2.799,66 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha | |
| PROF 1 Mango dirección X-Y | PROF911087938 | 79,85 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| PVRE Número de direcciones de actuación 4 Número de pulsadores 0 Número de interruptores basculantes 0 Bloqueo en posición 0 No | PVRE162F1300 | 1.595,18 € IVA incl. | Consultar | 4 | 0 | 0 | No | 4 | 0 | muelle | 10-30V | Ver ficha |
Ningún producto coincide con el filtro.
cables y kits de montaje para válvulas de control manuales
188,30 €
cables y kits de montaje para válvulas de control manuales
217,62 €











