Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
48 productos
| Producto | Ref. | Precio | Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo (l) | Ø ext. de boquilla (mm) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acelerador | FGP406424 | 8,93 € | — | — | ||
|
Alma de cable 1,2 mm-220 cm | FGP454384 | 2,98 € | — | 3,3 | ||
|
Alma de cable 1,2 mm-225 cm | FGP453593 | 3,03 € | — | — | ||
|
Alma de cable 1,5 mm-250 cm | FGP454391 | 5,45 € | — | — | ||
|
Alma de cable 1,5 mm-250 cm | FGP454387 | 3,33 € | — | — | ||
|
Alma de cable 1,5 mm-250 cm | FGP454386 | 2,92 € | — | 5,5 | ||
|
Alma de cable 1,8 mm-225 cm | FGP454159 | 3,13 € | — | 6 | ||
|
Alma de cable 1,8 mm-250 cm | FGP454383 | 3,63 € | — | 6,5 | ||
|
Alma de cable 2,0 mm-250 cm | FGP453581 | 2,48 € | — | 6 | ||
|
Alma de cable 2,0 mm-250 cm | FGP453582 | 2,43 € | — | 9 | ||
|
Alma de cable 2,0 mm-250 cm | FGP454393 | 8,59 € | — | — | ||
|
Alma de cable 2,5 mm-250 cm | FGP453584 | 3,40 € | — | 7,8 | ||
|
Alma de cable 2,5 mm-250 cm | FGP453583 | 3,36 € | — | 2,5 | ||
|
Alma de cable 2,5 mm-250 cm | FGP453585 | 3,17 € | — | 9 | ||
|
Asidero | 532080602353AGS | 9,29 € | AGS | — | ||
|
Boquilla de vaina plástica | FGP000578 | 2,14 € | — | — | ||
|
Boquilla vaina 7x11x6,5x3,5 | FGP453681 | 0,52 € | — | 7 | ||
|
Estribo simple redondo 22 | 9094680 | 0,50 € | — | — | ||
|
Estuche 200 fijacables surtidos | FGP454995 | 323,65 € | — | — | ||
|
FIJACIÓN DE CABLE | 9500999100 | 7,56 € | Stiga | — | ||
|
Fijación p. cable Bowden 14x8 | FGP453591 | 1,92 € | — | 8 | ||
|
Funda, cable | FGP000225 | 2,12 € | — | — | ||
|
Núcleo interno 1,5 mm-25 m | FGP453574 | 23,09 € | — | — | ||
|
Núcleo interno 1,8mm-25m sól. | FGP454561 | 24,48 € | — | — | ||
|
Palanca de gas | 3L37434311 | 1,61 € | Apina | — | ||
|
Palanca de gas | 532980712243AGS | 105,60 € | AGS | — | ||
|
Palanca Magura | FGP013774 | 13,60 € | Universa | — | ||
|
Palanca Magura | FGP013769 | 53,81 € | Universa | — | ||
|
Palanca Magura | FGP013766 | 13,41 € | Universa | — | ||
|
Palanca Magura | FGP013775 | 24,51 € | Universa | — | ||
|
Palanca p/Magura | FGP013773 | 50,12 € | Universa | — | ||
|
Palanca reguladora | FGP013767 | 11,13 € | Universa | — | ||
|
Pieza de apriete | 690798 | 5,93 € | — | — | ||
|
Punta a rosca hueca a 5,6 mm | FGP453589 | 3,10 € | — | — | ||
|
Racor roscado 3,0 mm tambor, 3,0 mm | FGP453655 | 2,59 € | — | 10 | ||
|
Ssk Kedu Akku Kingclean Fh | 442062 | 30,49 € | AL-KO | — | ||
|
Tope 6 x 16 mm para cable de 2,0 mm | FGP453662 | 2,11 € | — | 6 | ||
|
Tope 7 x 7 mm para cable de 2,4 mm | FGP454564 | 1,16 € | — | 7 | ||
|
Tope 7 x 9,5 mm para cable de 2,2 mm | FGP453587 | 2,08 € | — | 9,5 | ||
|
Tope 9 x 10 mm para cable de 3,5 mm | FGP454562 | 1,98 € | — | 10 | ||
|
Tope 9 x 12,5 mm para cable de 3,3 mm | FGP453588AD | 2,02 € | — | 10 | ||
|
Tope 9 x 25 mm para cable de 3,5 mm | FGP453654 | 3,99 € | — | 9 | ||
|
Tope cilíndrico 5 x 7,5 mm para cable de 2,0 mm | FGP453586 | 1,51 € | — | 5 | ||
|
Tope de vaina | 28083523 | 0,90 € | — | 6 | ||
|
Tope de vaina 15x10 | FGP453592 | 1,37 € | — | 10 | ||
|
Tope para cable con ojal 6,5 mm | FGP000228 | 2,03 € | — | 8 | ||
|
Tope para cable con ojal 8,0 mm | FGP000227 | 1,88 € | — | 6,5 | ||
|
Tornillo ajuste con tuerca 6,2 mm | FGP453590 | 3,68 € | — | — |






