42 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Con sellado | Material de la carcasa l | Con elemento de cautividad | Temperatura ambiente °C | Manufacturer Product ID | Materiales | Grado de protección (IP), montado | Tipo de cierre Palanca de cierre | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierta + fij., metál. HAN10A Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200105423 | 48,99 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200105423 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Cubierta 16B, 4 salientes Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165405 | 17,30 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300165405 | Plástico | 65 | – | |||
| Cubierta de metal 10B Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105427 | 40,34 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300105427 | Aluminio | 65 | – | |||
| Cubierta de metal 6B Con sellado No Material de la carcasa Metal Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300065401 | 42,22 € IVA incl. | No | Meta | No | -40.0-125.0 | 09300065401 | Plástico | – | simple | |||
| Cubierta de plástico 24B Con sellado No Material de la carcasa Termoplástico Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245406 | 6,91 € IVA incl. | No | Termopástico | No | -40.0-125.0 | 09300245406 | Plástico | – | – | |||
| Cubierta de plástico 24B Con sellado Si Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245401 | 17,92 € IVA incl. | Si | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300245401 | Plástico | 65 | – | |||
| Cubierta metál. HAN10A Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200105425 | 41,71 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200105425 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Cubierta protectora Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300325425 | 57,45 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300325425 | Aluminio | 65 | – | |||
| Cubierta protectora de metal Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245425 | 48,84 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300245425 | Aluminio | 65 | – | |||
| Cubierta protectora plástico Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245405 | 17,92 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300245405 | Plástico | 65 | – | |||
| Perno remachado Han 16B-AK Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165426 | 51,87 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300165426 | Aluminio | 65 | – | |||
| Perno remachado Han 24B-AK Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245426 | 58,60 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300245426 | Aluminio | 65 | – | |||
| Perno remachado Han 6B-AK Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300065425 | 25,69 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300065425 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 10B Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105412 | 13,36 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300105412 | PA | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 10B Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105432 | 55,64 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300105432 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 16A Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40-125°C | 09200165425 | 38,38 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40-125 | 09200165425 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 16A Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40-125°C | 09200165423 | 53,76 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40-125 | 09200165423 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 16B Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165432 | 95,30 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300165432 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 24B Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245436 | 89,10 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300245436 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa abatible 24B Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0 °C | 09300245432 | 99,21 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300245432 | Aluminio | – | – | |||
| Tapa abatible 32A Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40-125°C | 09200325401 | 64,32 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40-125 | 09200325401 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa abatible 32A Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40-125°C | 09200325405 | 24,47 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40-125 | 09200325405 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa abatible 32B Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300325420 | 94,22 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300325420 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa de plástico Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165401 | 15,94 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300165401 | Plástico | – | – | |||
| Tapa de plástico Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105401 | 16,61 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300105401 | Plástico | – | – | |||
| Tapa plástico alojamiento 16B Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165410 | 16,02 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300165410 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa prot., cabl a cabl hembra Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200035427 | 23,81 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200035427 | Cinc | 44 | simple | |||
| Tapa prot., cabl a cabl macho Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200035428 | 28,00 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200035428 | Cinc | 44 | simple | |||
| Tapa prot., carcasa, macho Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200035426 | 19,84 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200035426 | Cinc | 44 | simple | |||
| Tapa prot., metal HAN 10B Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105425 | 31,90 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300105425 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa prot., metal HAN 16B Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165425 | 33,41 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300165425 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa prot., metal HAN 6B Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300065427 | 40,99 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300065427 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa prot., metal HAN 6B Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300065423 | 37,40 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300065423 | Aluminio | 65 | simple | |||
| Tapa prot., plástico HAN 6B Con sellado No Material de la carcasa Plástico Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300065404 | 18,90 € IVA incl. | No | Pástico | No | -40.0-125.0 | 09300065405 | Plástico | 65 | simple | |||
| Tapa protect. lacada Han 16B Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165406 | 6,59 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300165406 | Plástico | – | – | |||
| Tapa protectora, inserto Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200035421 | 24,97 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200035421 | Cinc | 44 | simple | |||
| Tapa protectora, inserto Con sellado No Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200035422 | 23,89 € IVA incl. | No | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200035422 | Cinc | 44 | simple | |||
| Tapa protectora, inserto metal Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09200035425 | 22,59 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09200035425 | Cinc | 44 | simple | |||
| Tapa protectora, plástico Con sellado No Material de la carcasa Policarbonato Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105407 | 14,65 € IVA incl. | No | Poicarbonato | No | -40.0-125.0 | 09300105407 | Plástico | 65 | – | |||
| Tapa, metal Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300245422 | 66,08 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300245422 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa, metal Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300165422 | 66,08 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300165422 | Aluminio | 65 | – | |||
| Tapa, metal Con sellado Si Material de la carcasa Aluminio Con elemento de cautividad No Temperatura ambiente -40.0-125.0°C | 09300105423 | 45,68 € IVA incl. | Si | Auminio | No | -40.0-125.0 | 09300105423 | Aluminio | 65 | – |
Ningún producto coincide con el filtro.

























