15 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Potencia de la lámpara | Base de enchufe | Temperatura cromática | Clase de eficiencia energética | Designación de la lámpara | Promedio estimado consumo de energía en 1000 horas | Vida útil nominal media | Eficacia de la lámpara | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombilla 15.1W G13 Osram Potencia de la lámpara 15,1W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética A | ST8HAU4865EMG8 | 24,26 € IVA incl. | Consultar | 15,1W | G13 | 6500K | A | T8 | 16kW·h | 60000h | – | Ver ficha | |
| T. fluorescen. 18 W 26x590 mm Potencia de la lámpara 18W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética G | TL18W840P25 | 7,05 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,28 €/ud | Consultar | 18W | G13 | 4000K | G | T8 | 19kW·h | 20000h | 72lm/W | Ver ficha | |
| T. fluorescen. 58 W 26x1500 mm Potencia de la lámpara 58W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética G | TL58W840P25 | 9,34 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,37 €/ud | Consultar | 58W | G13 | 4000K | G | T8 | 62kW·h | 20000h | 89lm/W | Ver ficha | |
| T. fluorescentes Lumilux 36 W Potencia de la lámpara 36W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 3000K Clase de eficiencia energética G | TL36W830P25 | 7,77 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,31 €/ud | Consultar | 36W | G13 | 3000K | G | T8 | 40kW·h | 20000h | 90lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 12 W 840 G13 1200 mm Potencia de la lámpara 12W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética C | T8EM1200840SC | 23,49 € IVA incl. | Consultar | 12W | G13 | 4000K | C | T8 | 12kW·h | 75000h | 175lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 12 W 865 G13 1200 mm Potencia de la lámpara 12W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética C | T8EM1200865SC | 23,01 € IVA incl. | Consultar | 12W | G13 | 6500K | C | T8 | 12kW·h | 75000h | 175lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 13,5 W 865 G13 1200 mm Potencia de la lámpara 13,5W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética D | T8EM1200865PC | 16,31 € IVA incl. | Consultar | 13,5W | G13 | 6500K | D | T8 | 14kW·h | 60000h | 155lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 15 W 865 G13 1200 mm Potencia de la lámpara 15W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética E | T8EM1200865VC | 8,83 € IVA incl. | Consultar | 15W | G13 | 6500K | E | T8 | 15kW·h | 30000h | 120lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 17,7 W 840 G13 1500 mm Potencia de la lámpara 17,7W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética C | T8EM1500840SC | 27,76 € IVA incl. | Consultar | 17,7W | G13 | 4000K | C | T8 | 18kW·h | 75000h | 175lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 17,7 W 865 G13 1500 mm Potencia de la lámpara 17,7W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética C | T8EM1500865SC | 28,06 € IVA incl. | Consultar | 17,7W | G13 | 6500K | C | T8 | 18kW·h | 75000h | 175lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 20 W 840 G13 1500 mm Potencia de la lámpara 20W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética D | T8EM1500840PC | 18,55 € IVA incl. | Consultar | 20W | G13 | 4000K | D | T8 | 20kW·h | 60000h | 155lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 20 W 840 G13 1500 mm Potencia de la lámpara 20,6W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética D | T8EM1500840PCP10 | 201,45 € IVA incl. | Consultar | 20,6W | G13 | 4000K | D | T8 | 20kW·h | 50000h | 155lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 23,1 W 865 G13 1500 mm Potencia de la lámpara 23,1W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética C | T8EMUO1500865PCP10 | 259,69 € IVA incl. | Consultar | 23,1W | G13 | 6500K | C | T8 | 24kW·h | 50000h | 160lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 7 W 840 G13 600 mm Potencia de la lámpara 7W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 4000K Clase de eficiencia energética D | T8EM600840PC | 11,54 € IVA incl. | Consultar | 7W | G13 | 4000K | D | T8 | 7kW·h | 60000h | 157lm/W | Ver ficha | |
| Tubo LED EM 7 W 865 G13 600 mm Potencia de la lámpara 7W Base de enchufe G13 Temperatura cromática 6500K Clase de eficiencia energética D | T8EM600865PC | 17,18 € IVA incl. | Consultar | 7W | G13 | 6500K | D | T8 | 7kW·h | 60000h | 157lm/W | Ver ficha |
Ningún producto coincide con el filtro.





















