95 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Sección nominal | Diámetro del tornillo mm | Forma de la brida | Con ventana de visualización | Ejecución de brida estrecha | Número de orificios de montaje | Tratamiento de superficie Revestido de | Slender flange model | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque de terminales 3, tipo de conductor 222 Wago Sección nominal 0.8-4.0 | 222413 | 1,32 € IVA incl. | 0.8-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bloque de terminales 5, tipo de conductor 222 Wago Sección nominal 0.8-4.0 | 222415 | 1,46 € IVA incl. | 0.8-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bloque de terminales de 2 vías 0,2-4,0 mm² (x50) | CH1402P050 | 22,55 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bloque de terminales de 3 conductores Sección nominal 0.2-4.0 | 221413 | 1,15 € IVA incl. | 0.2-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bloque de terminales de 3 vías 0,2-4,0 mm² (x40) | CH1403P040 | 22,78 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bloque de terminales de 5 conductores Sección nominal 0.2-4.0 | 221415 | 1,88 € IVA incl. | 0.2-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bloque de terminales de 5 vías 0,2-4,0 mm² (x25) | CH1405P025 | 32,85 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector anular 16 mm² M6 Serie R Sección nominal 10mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR166P010 | 18,60 € IVA incl. | 10mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conector anular 50 mm² M6 Serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR508P010 | 53,77 € IVA incl. | 25mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conector de cable 25mm² Serie R Sección nominal 25 mm² | ICR25V | 2,73 € IVA incl. | 25 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable 35mm² Serie R Sección nominal 35 mm² | ICR35V | 2,80 € IVA incl. | 35 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable 70mm² Serie R Sección nominal 70 mm² | ICR70V | 4,77 € IVA incl. | 70 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable 95mm² Serie R Sección nominal 95 mm² | ICR95V | 6,20 € IVA incl. | 95 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable, 0.5-0.75mm², serie R Sección nominal 75 mm² | ICR075V | 0,44 € IVA incl. | 75 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable, 1.0-1.5mm², serie R Sección nominal 1 mm² | ICR1V | 0,47 € IVA incl. | 1 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable, 10mm², serie R Sección nominal 10 mm² | ICR10V | 1,37 € IVA incl. | 10 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable, 16mm², serie R Sección nominal 16 mm² | ICR16V | 1,88 € IVA incl. | 16 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable, 50mm², serie R Sección nominal 50 mm² | ICR50V | 4,09 € IVA incl. | 50 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de cable, 6mm², serie R Sección nominal 6 mm² | ICR6V | 0,87 € IVA incl. | 6 mm² | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conector de líneas 2,5 mm² | SI1035725P001 | 1,23 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Conectores de anillo de 10 mm² M10 Serie R Sección nominal 10mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR1010P010 | 15,08 € IVA incl. | 10mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 10 mm² M6 Serie R Sección nominal 10mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR106P010 | 14,01 € IVA incl. | 10mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 10 mm² M8 Serie R Sección nominal 10mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR108P010 | 15,06 € IVA incl. | 10mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 16 mm² M10 Serie R Sección nominal 16mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR1610P010 | 18,61 € IVA incl. | 16mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 16 mm² M8 Serie R Sección nominal 16mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR168P010 | 17,98 € IVA incl. | 16mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 25 mm² M10 Serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR2510P010 | 29,37 € IVA incl. | 25mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 25 mm² M6 Serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR256P010 | 29,39 € IVA incl. | 25mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 25 mm² M8 Serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR258P010 | 27,44 € IVA incl. | 25mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 35 mm² M10 Serie R Sección nominal 35mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR3510P010 | 39,29 € IVA incl. | 35mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 35 mm² M8 Serie R Sección nominal 35mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR358P010 | 36,66 € IVA incl. | 35mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 50 mm² M10 Serie R Sección nominal 50mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR5010P010 | 53,77 € IVA incl. | 50mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 50 mm² M12 Serie R Sección nominal 50mm² Diámetro del tornillo 12mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR5012P010 | 53,70 € IVA incl. | 50mm² | 12 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 6 mm² M5 Serie R Sección nominal 6mm² Diámetro del tornillo 5mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR65P010 | 12,05 € IVA incl. | 6mm² | 5 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 6 mm² M6 Serie R Sección nominal 6mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR66P010 | 10,82 € IVA incl. | 6mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 6 mm² M8 Serie R Sección nominal 6mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR68P010 | 10,82 € IVA incl. | 6mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 70 mm² M10 Serie R Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR7010P005 | 31,27 € IVA incl. | 70mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 70 mm² M12 Serie R Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 12mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR7012P005 | 31,28 € IVA incl. | 70mm² | 12 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 70 mm² M8 Serie R Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR708P005 | 33,41 € IVA incl. | 70mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 95 mm² M10 Serie R Sección nominal 95mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR9510P005 | 37,51 € IVA incl. | 95mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conectores de anillo de 95 mm² M12 Serie R Sección nominal 95mm² Diámetro del tornillo 12mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR9512P005 | 35,03 € IVA incl. | 95mm² | 12 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Conexión en línea Sección nominal 0.2-4.0 | 2212411 | 1,03 € IVA incl. | 0.2-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Enchufe 2-pol. WAGO MCS P5.08 | WG231302 | 10,43 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Enchufe 3-pol. WAGO MCS P5.08 | WG231303 | 10,61 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Regleta de bornes 2, tipo 222 Wago Sección nominal 0.8-4.0 | 222412 | 0,97 € IVA incl. | 0.8-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Regleta de conductores Bloque 2 Sección nominal 0.2-4.0 | 221412 | 0,97 € IVA incl. | 0.2-4.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Regleta de conexión de cableado 4,0 mm² | SI1035725 | 1,69 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,17 €/ud | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Ring connector 16mm² M8 DIN 46234 Sección nominal 16 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo | ICQ168 | 0,98 € IVA incl. | 16 mm² | 8 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Surtido MPR16K, terminales de anillo serie R, 6-16mm² | MPR16SET | 360,80 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Surtido MPR50i, terminales de anillo serie R, 6-50mm² | MPR50SET | 505,90 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Terminal conector múltiple de cable, 10 mm² | SI10357100 | 3,64 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,36 €/ud | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Terminal conector múltiple de cable, 16 mm² | SI10357160 | 5,51 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Terminal conector múltiple de cable, 6 mm² | SI1035760 | 2,55 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,26 €/ud | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anilla 10mm² M10 serie R Sección nominal 10 mm² Diámetro del tornillo 10 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR1010 | 1,21 € IVA incl. | 10 mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | – | – | |||
| Terminal de anilla 16mm² M10 serie R Sección nominal 16mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR1610 | 1,56 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,03 €/ud | 16mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anilla 16mm² M6 serie R Sección nominal 16mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR166 | 1,56 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,03 €/ud | 16mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anilla 25mm² M8 DIN46234 Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo | ICQ258 | 1,56 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,16 €/ud | 25mm² | 8 | Anillo | – | – | – | estaño | – | |||
| Terminal de anilla 35mm² M10 serie R Sección nominal 35mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR3510 | 3,25 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,13 €/ud | 35mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anilla 35mm² M6 serie R Sección nominal 35 mm² Diámetro del tornillo 6 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR356 | 3,26 € IVA incl. | 35 mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | – | – | |||
| Terminal de anilla 50mm² M12 serie R Sección nominal 50mm² Diámetro del tornillo 12mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR5012 | 4,67 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,19 €/ud | 50mm² | 12 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anilla 50mm² M8 DIN46234 Sección nominal 50 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo | ICQ508 | 2,75 € IVA incl. | 50 mm² | 8 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anilla 50mm² M8 serie R Sección nominal 50mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR508 | 4,67 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,19 €/ud | 50mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | – | |||
| Terminal de anilla 70mm² M8 DIN46234 Sección nominal 70 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo | ICQ708 | 3,79 € IVA incl. | 70 mm² | 8 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anilla, 10mm², M6, DIN 46234 Sección nominal 10 mm² Diámetro del tornillo 6 mm Forma de la brida Anillo | ICQ106 | 0,58 € IVA incl. | 10 mm² | 6 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo 50mm² M10 serie R Sección nominal 50mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR5010 | 4,37 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,17 €/ud | 50mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 10mm², M6, serie R Sección nominal 10mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR106 | 1,14 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,02 €/ud | 10mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 10mm², M8, DIN46234 Sección nominal 10 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo | ICQ108 | 0,68 € IVA incl. | 10 mm² | 8 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 10mm², M8, serie R Sección nominal 10mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR108 | 1,21 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,02 €/ud | 10mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 16mm², M10, DIN46234 Sección nominal 16 mm² Diámetro del tornillo 12 mm Forma de la brida Anillo | ICQ1610 | 1,19 € IVA incl. | 16 mm² | 12 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 16mm², M6, DIN46234 Sección nominal 16 mm² Diámetro del tornillo 6 mm Forma de la brida Anillo | ICQ166 | 0,96 € IVA incl. | 16 mm² | 6 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 16mm², M8, serie R Sección nominal 16mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR168 | 1,45 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,03 €/ud | 16mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 25mm², M10, DIN46234 Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo | ICQ2510 | 1,80 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,18 €/ud | 25mm² | 10 | Anillo | – | – | – | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 25mm², M10, serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR2510 | 2,46 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,05 €/ud | 25mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 25mm², M6, DIN46234 Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo | ICQ256 | 1,50 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,15 €/ud | 25mm² | 6 | Anillo | – | – | – | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 25mm², M6, serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR256 | 2,46 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,05 €/ud | 25mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 25mm², M8, serie R Sección nominal 25mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR258 | 2,30 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,05 €/ud | 25mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 35mm², M6, DIN46234 Sección nominal 35 mm² Diámetro del tornillo 6 mm Forma de la brida Anillo | ICQ356 | 1,86 € IVA incl. | 35 mm² | 6 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 35mm², M8, DIN46234 Sección nominal 35 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo | ICQ358 | 1,86 € IVA incl. | 35 mm² | 8 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 35mm², M8, serie R Sección nominal 35mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR358 | 3,05 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,12 €/ud | 35mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 50mm², M10, DIN46234 Sección nominal 50 mm² Diámetro del tornillo 10 mm Forma de la brida Anillo | ICQ5010 | 2,75 € IVA incl. | 50 mm² | 10 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 50mm², M12, DIN46234 Sección nominal 50 mm² Diámetro del tornillo 12 mm Forma de la brida Anillo | ICQ5012 | 3,15 € IVA incl. | 50 mm² | 12 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 6mm², M6, serie R Sección nominal 6mm² Diámetro del tornillo 6mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR66 | 0,87 € IVA incl. Cada ud. 50 uds · 0,02 €/ud | 6mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 6mm², M8, serie R Sección nominal 6 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR68 | 0,87 € IVA incl. | 6 mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | – | – | |||
| Terminal de anillo, 70mm², M10, DIN46234 Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo | ICQ7010 | 3,80 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,38 €/ud | 70mm² | 10 | Anillo | – | – | – | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 70mm², M10, serie R Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR7010 | 5,07 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,20 €/ud | 70mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 70mm², M12, DIN46234 Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 12mm Forma de la brida Anillo | ICQ7012 | 3,80 € IVA incl. Cada ud. 10 uds · 0,38 €/ud | 70mm² | 12 | Anillo | – | – | – | estaño | – | |||
| Terminal de anillo, 70mm², M12, serie R Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 12mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR7012 | 5,42 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,22 €/ud | 70mm² | 12 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 70mm², M6, serie R Sección nominal 70 mm² Diámetro del tornillo 6 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR706 | 5,42 € IVA incl. | 70 mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | – | – | |||
| Terminal de anillo, 70mm², M8, serie R Sección nominal 70mm² Diámetro del tornillo 8mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR708 | 5,42 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,22 €/ud | 70mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M10, DIN46234 Sección nominal 95 mm² Diámetro del tornillo 10 mm Forma de la brida Anillo | ICQ9510 | 5,24 € IVA incl. | 95 mm² | 10 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M10, serie R Sección nominal 95mm² Diámetro del tornillo 10mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR9510 | 6,07 € IVA incl. Cada ud. 25 uds · 0,24 €/ud | 95mm² | 10 | Anillo | No | No | 1 | estaño | No | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M12, DIN46234 Sección nominal 95 mm² Diámetro del tornillo 12 mm Forma de la brida Anillo | ICQ9512 | 5,24 € IVA incl. | 95 mm² | 12 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M12, serie R Sección nominal 95 mm² Diámetro del tornillo 12 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR9512 | 5,68 € IVA incl. | 95 mm² | 12 | Anillo | No | No | 1 | – | – | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M6, serie R Sección nominal 95 mm² Diámetro del tornillo 6 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR956 | 6,07 € IVA incl. | 95 mm² | 6 | Anillo | No | No | 1 | – | – | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M8, DIN46234 Sección nominal 95 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo | ICQ958 | 5,24 € IVA incl. | 95 mm² | 8 | Anillo | – | – | – | – | – | |||
| Terminal de anillo, 95mm², M8, serie R Sección nominal 95 mm² Diámetro del tornillo 8 mm Forma de la brida Anillo Con ventana de visualización No | ICR958 | 6,07 € IVA incl. | 95 mm² | 8 | Anillo | No | No | 1 | – | – |
Ningún producto coincide con el filtro.














