49 productos
| Producto | Ref. | Precio | Distancia entre orificios (mm) | Distancia entre agujeros (mm) | Longitud F (mm) | Longitud I (mm) | Longitud K (mm) | Materiales | Cilindro Ø (mm) | Longitud E (mm) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acoplamiento cilindro | DC6340 | 72,27 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Acoplamiento cilindro | DC63100 | 148,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Acoplamiento cilindro | DC63125 | 213,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida de montaje | FA1216PN | 3,51 € | 30 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | R4150CAM | 46,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | R4180 | 68,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | R41100 | 71,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | R4132 | 31,92 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | R4140 | 34,61 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | R4163 | 48,81 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Brida oscilante | SFD40PN | 28,04 € | 38 | 25 | 9 | 12 | 5 | Aluminio | 40 | 5.5 | ||
|
Brida oscilante | SFC25PN | 25,98 € | 26 | 20 | 6 | 8 | 30 | Aluminio | 25 | 2.6 | ||
|
Brida oscilante | SFD63PN | 47,36 € | 56,5 | 32 | 11 | 16 | 5 | Aluminio | 63 | 6.5 | ||
|
Brida oscilante | SFB32PN | 32,26 € | 32,5 | 22 | 5 | 45 | 55 | Aluminio | 32 | — | ||
|
Brida oscilante | SFD80PN | 52,13 € | 72 | 36 | 14 | 16 | 5 | Aluminio | 80 | 10 | ||
|
Brida oscilante | SFD100PN | 73,96 € | 89 | 41 | 14 | 20 | 5 | Aluminio | 100 | 10 | ||
|
Brida oscilante | SFB40PN | 28,16 € | 38 | 25 | 5 | 52 | 55 | Aluminio | 40 | — | ||
|
Brida oscilante | SFC20PN | 24,03 € | 22 | 20 | 6 | 8 | 30 | Aluminio | 20 | 2.6 | ||
|
Brida oscilante | SFB80PN | 52,57 € | 72 | 36 | 5 | 90 | 10 | Aluminio | 80 | — | ||
|
Brida oscilante | SFB125PN | 135,27 € | 110 | 50 | 7 | 130 | 10 | Aluminio | 125 | — | ||
|
Brida oscilante | SFC16PN | 24,74 € | 18 | 16 | 6 | 6 | 30 | Aluminio | 16 | 2.6 | ||
|
Brida oscilante | SFB63PN | 30,69 € | 56,5 | 32 | 5 | 70 | 6.5 | Aluminio | 63 | — | ||
|
Brida oscilante | SFD50PN | 35,33 € | 46,5 | 27 | 11 | 12 | 5 | Aluminio | 50 | 6.5 | ||
|
Brida oscilante | SFB100PN | 74,44 € | 89 | 41 | 5 | 110 | 10 | Aluminio | 100 | — | ||
|
Brida oscilante | SFD125PN | 135,65 € | 110 | 50 | 20 | 20 | 7 | Aluminio | 125 | 10 | ||
|
Brida oscilante | SFD32PN | 29,02 € | 32,5 | 22 | 9 | 10 | 5 | Aluminio | 32 | 5.5 | ||
|
Brida oscilante | SFB50PN | 35,66 € | 46,5 | 27 | 5 | 60 | 6.5 | Aluminio | 50 | — | ||
|
D-E-31-12-16 FRONT/REAR FL | DE311216 | 24,67 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-31-50 FRONT/REAR FLANG | DE3150 | 41,67 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-31-63 FRONT/REAR FLANG | DE3163 | 53,30 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-32-25 FRONT/REAR FLANG | DE3225 | 28,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-41-40 FRONT/REAR FLANG | DE4140 | 17,28 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-41-50 FRONT/REAR FLANG | DE4150 | 19,54 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-41-63 FRONT/REAR FLANG | DE4163 | 21,31 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
D-E-41-80 FRONT/REAR FLANG | DE4180 | 30,18 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
E-8-10 FRONT/REAR FLANGE | E810 | 3,24 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Fijación de brida | DE3140 | 36,98 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Fijación de brida | DE3132 | 32,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Fijación de brida | E1216 | 3,71 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Fijación de brida | E2025 | 4,48 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Fijación plana | FA50PN | 33,00 € | — | — | — | — | 45 | — | 50 | 65 | ||
|
Fijación plana | FA32PN | 29,86 € | — | — | — | — | 32 | — | 32 | 45 | ||
|
Fijación plana | FA40PN | 33,75 € | — | — | — | — | 36 | — | 40 | 52 | ||
|
Fijación plana | FA80PN | 49,15 € | — | — | — | — | 63 | — | 80 | 95 | ||
|
Fijación plana | FA63PN | 42,82 € | — | — | — | — | 50 | — | 63 | 75 | ||
|
Fijación plana | FA125PN | 128,77 € | — | — | — | — | 90 | — | — | 140 | ||
|
Fijación plana | FA100PN | 65,90 € | — | — | — | — | 75 | — | 100 | 115 | ||
|
Fijación plana | FA2025PN | 3,35 € | 30 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pieza de acoplamiento | GKF5063 | 99,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brida oscilante
SFD40PN
Distancia entre orificios
38mm
Distancia entre agujeros
25mm
Longitud F
9mm
Longitud I
12mm
Longitud K
5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
40mm
Longitud E
5.5mm
28,04 €
Brida oscilante
SFC25PN
Distancia entre orificios
26mm
Distancia entre agujeros
20mm
Longitud F
6mm
Longitud I
8mm
Longitud K
30mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
25mm
Longitud E
2.6mm
25,98 €
Brida oscilante
SFD63PN
Distancia entre orificios
56,5mm
Distancia entre agujeros
32mm
Longitud F
11mm
Longitud I
16mm
Longitud K
5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
63mm
Longitud E
6.5mm
47,36 €
Brida oscilante
SFB32PN
Distancia entre orificios
32,5mm
Distancia entre agujeros
22mm
Longitud F
5mm
Longitud I
45mm
Longitud K
55mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
32mm
32,26 €
Brida oscilante
SFD80PN
Distancia entre orificios
72mm
Distancia entre agujeros
36mm
Longitud F
14mm
Longitud I
16mm
Longitud K
5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
80mm
Longitud E
10mm
52,13 €
Brida oscilante
SFD100PN
Distancia entre orificios
89mm
Distancia entre agujeros
41mm
Longitud F
14mm
Longitud I
20mm
Longitud K
5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
100mm
Longitud E
10mm
73,96 €
Brida oscilante
SFB40PN
Distancia entre orificios
38mm
Distancia entre agujeros
25mm
Longitud F
5mm
Longitud I
52mm
Longitud K
55mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
40mm
28,16 €
Brida oscilante
SFC20PN
Distancia entre orificios
22mm
Distancia entre agujeros
20mm
Longitud F
6mm
Longitud I
8mm
Longitud K
30mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
20mm
Longitud E
2.6mm
24,03 €
Brida oscilante
SFB80PN
Distancia entre orificios
72mm
Distancia entre agujeros
36mm
Longitud F
5mm
Longitud I
90mm
Longitud K
10mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
80mm
52,57 €
Brida oscilante
SFB125PN
Distancia entre orificios
110mm
Distancia entre agujeros
50mm
Longitud F
7mm
Longitud I
130mm
Longitud K
10mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
125mm
135,27 €
Brida oscilante
SFC16PN
Distancia entre orificios
18mm
Distancia entre agujeros
16mm
Longitud F
6mm
Longitud I
6mm
Longitud K
30mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
16mm
Longitud E
2.6mm
24,74 €
Brida oscilante
SFB63PN
Distancia entre orificios
56,5mm
Distancia entre agujeros
32mm
Longitud F
5mm
Longitud I
70mm
Longitud K
6.5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
63mm
30,69 €
Brida oscilante
SFD50PN
Distancia entre orificios
46,5mm
Distancia entre agujeros
27mm
Longitud F
11mm
Longitud I
12mm
Longitud K
5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
50mm
Longitud E
6.5mm
35,33 €
Brida oscilante
SFB100PN
Distancia entre orificios
89mm
Distancia entre agujeros
41mm
Longitud F
5mm
Longitud I
110mm
Longitud K
10mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
100mm
74,44 €
Brida oscilante
SFD125PN
Distancia entre orificios
110mm
Distancia entre agujeros
50mm
Longitud F
20mm
Longitud I
20mm
Longitud K
7mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
125mm
Longitud E
10mm
135,65 €
Brida oscilante
SFD32PN
Distancia entre orificios
32,5mm
Distancia entre agujeros
22mm
Longitud F
9mm
Longitud I
10mm
Longitud K
5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
32mm
Longitud E
5.5mm
29,02 €
Brida oscilante
SFB50PN
Distancia entre orificios
46,5mm
Distancia entre agujeros
27mm
Longitud F
5mm
Longitud I
60mm
Longitud K
6.5mm
Materiales
Aluminio
Cilindro Ø
50mm
35,66 €








