| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Ø int. in | Ø ext. in | Número de filas | Fabricante | Radio máximo del eje mm | Ancho anillo exterior mm | Radio máximo de la carcasa mm | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 2.69in Ø ext. 3.41in Número de filas 1 Fabricante Timken | 399AS | Black Trivi El precio original era: 90,16 €.70,85 €El precio actual es: 70,85 €. -21% IVA incl. | 2.69 | 3.41 | 1 | Timken | 5 | – | – | |||
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 2.63in Ø ext. 3.41in Número de filas 1 Fabricante Timken | 395A | Black Trivi El precio original era: 77,96 €.61,26 €El precio actual es: 61,26 €. -21% IVA incl. | 2.63 | 3.41 | 1 | Timken | 0,8 | – | – | |||
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 2.63in Ø ext. 3.46in Número de filas 1 Fabricante Timken | 3984 | Black Trivi El precio original era: 74,62 €.58,64 €El precio actual es: 58,64 €. -21% IVA incl. | 2.63 | 3.46 | 1 | Timken | 3,5 | – | – | |||
| Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken Ø int. 2.21in Ø ext. 2.72in Número de filas 1 Fabricante Timken | 13621 | Black Trivi El precio original era: 41,01 €.30,08 €El precio actual es: 30,08 €. -27% IVA incl. | 2.21 | 2.72 | 1 | Timken | – | 15,08 | 2,3 | |||
| Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken Ø int. 1.99in Ø ext. 2.44in Número de filas 1 Fabricante Timken | 15245 | Black Trivi El precio original era: 18,80 €.13,79 €El precio actual es: 13,79 €. -27% IVA incl. | 1.99 | 2.44 | 1 | Timken | – | 14,29 | 1,3 | |||
| Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken Ø int. 1.62in Ø ext. 1.98in Número de filas 1 Fabricante Timken | L44610 | Black Trivi El precio original era: 11,81 €.7,88 €El precio actual es: 7,88 €. -33% IVA incl. | 1.62 | 1.98 | 1 | Timken | – | 10,67 | 1,3 | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 3.00in Ø ext. 3.86in Número de filas 1 Fabricante Timken | 34300 | Black Trivi El precio original era: 155,42 €.122,13 €El precio actual es: 122,13 €. -21% IVA incl. | 3.00 | 3.86 | 1 | Timken | 2 | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.63in Ø ext. 3.46in Número de filas 1 Fabricante Timken | 39590 | Black Trivi El precio original era: 109,03 €.85,68 €El precio actual es: 85,68 €. -21% IVA incl. | 2.63 | 3.46 | 1 | Timken | 3,5 | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.63in Ø ext. 3.46in Número de filas 1 Fabricante Timken | 3994 | Black Trivi El precio original era: 92,66 €.72,82 €El precio actual es: 72,82 €. -21% IVA incl. | 2.63 | 3.46 | 1 | Timken | 5,5 | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 3.00in Ø ext. 4.22in Número de filas 1 Fabricante Timken | 47680 | Black Trivi El precio original era: 243,28 €.205,86 €El precio actual es: 205,86 €. -15% IVA incl. | 3.00 | 4.22 | 1 | Timken | 0,8 | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.69in Ø ext. 3.62in Número de filas 1 Fabricante Timken | 560S | Black Trivi El precio original era: 253,34 €.214,36 €El precio actual es: 214,36 €. -15% IVA incl. | 2.69 | 3.62 | 1 | Timken | 3,5 | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.63in Ø ext. 3.88in Número de filas 1 Fabricante Timken | 641 | Black Trivi El precio original era: 179,58 €.151,95 €El precio actual es: 151,95 €. -15% IVA incl. | 2.63 | 3.88 | 1 | Timken | 3,5 | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2-3/4in Ø ext. 6-1/8in | 745A | Black Trivi El precio original era: 377,90 €.319,77 €El precio actual es: 319,77 €. -15% IVA incl. | 2-3/4 | 6-1/8 | – | – | 3,5 | – | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 2.41in Ø ext. 3.00in Número de filas 1 Fabricante Timken | 11300 | Black Trivi El precio original era: 71,43 €.56,12 €El precio actual es: 56,12 €. -21% IVA incl. | 2.41 | 3.00 | 1 | Timken | – | 14,29 | 1,5 | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 1.99in Ø ext. 2.44in Número de filas 1 Fabricante Timken | 15243 | Black Trivi El precio original era: 24,99 €.18,33 €El precio actual es: 18,33 €. -27% IVA incl. | 1.99 | 2.44 | 1 | Timken | – | 14,29 | 2 | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 1.96in Ø ext. 2.50in Número de filas 1 Fabricante Timken | 15250X | Black Trivi El precio original era: 25,59 €.18,77 €El precio actual es: 18,77 €. -27% IVA incl. | 1.96 | 2.50 | 1 | Timken | – | 15,88 | 1,5 | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 1-41/50in Ø ext. 2-19/50in Número de filas 1 Fabricante Timken | 1931 | Black Trivi El precio original era: 55,14 €.43,33 €El precio actual es: 43,33 €. -21% IVA incl. | 1-41/50 | 2-19/50 | 1 | Timken | – | 15,88 | 1,3 | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 1.82in Ø ext. 2.25in Número de filas 1 Fabricante Timken | 1922 | Black Trivi El precio original era: 37,92 €.27,82 €El precio actual es: 27,82 €. -27% IVA incl. | 1.82 | 2.25 | 1 | Timken | – | 15,88 | 1,5 | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 2.51in Ø ext. 3.00in Número de filas 1 Fabricante Timken | 26823 | Black Trivi El precio original era: 54,01 €.39,62 €El precio actual es: 39,62 €. -27% IVA incl. | 2.51 | 3.00 | 1 | Timken | – | 20,64 | 1,5 |
Ningún producto coincide con el filtro.
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 2.69in · Ref. 399AS
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 2.63in · Ref. 395A
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 2.63in · Ref. 3984
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken 2.72 · Ref. 13621
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken 2.44 · Ref. 15245
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken 1.98 · Ref. L44610
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)







