| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Ø int. in | Ø ext. in | Número de filas | Fabricante | Ancho anillo exterior mm | Radio máximo de la carcasa mm | Radio máximo del eje mm | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 1.00in Número de filas 1 Fabricante Timken | L44600LAL44643 | 57,45 € IVA incl. | 1.00 | – | 1 | Timken | – | – | 1,3 | |||
| Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken Ø int. 4.97in Ø ext. 5.84in Número de filas 1 Fabricante Timken | 42584 | 89,27 € IVA incl. | 4.97 | 5.84 | 1 | Timken | 21,43 | 3 | – | |||
| Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken Ø int. 6.75in Ø ext. 7.75in Número de filas 1 Fabricante Timken | 67322 | 184,14 € IVA incl. | 6.75 | 7.75 | 1 | Timken | 38,1 | 3,3 | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 1.00in Ø ext. 1.67in Número de filas 1 Fabricante Timken | 15578 | 62,44 € IVA incl. | 1.00 | 1.67 | 1 | Timken | – | – | 1,3 | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 4.49in Ø ext. 5.38in Número de filas 1 Fabricante Timken | 493P | 116,90 € IVA incl. | 4.49 | 5.38 | 1 | Timken | 22,23 | – | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 4-53/100in Ø ext. 5-1/2in Número de filas 1 Fabricante Timken | 572X | 106,48 € IVA incl. | 4-53/100 | 5-1/2 | 1 | Timken | 28,58 | 3,3 | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø ext. 6.00in Número de filas 1 Fabricante Timken | 592A | 91,86 € IVA incl. | – | 6.00 | 1 | Timken | 30,16 | 3,3 | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 5.09in Ø ext. 6.38in Número de filas 1 Fabricante Timken | 6535P | 292,29 € IVA incl. | 5.09 | 6.38 | 1 | Timken | 42,86 | – | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 4.75in Ø ext. 5.75in Número de filas 1 Fabricante Timken | 653 | 93,48 € IVA incl. | 4.75 | 5.75 | 1 | Timken | 31,75 | 3,3 | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 5.41in Ø ext. 6.63in Número de filas 1 Fabricante Timken | 672 | 122,20 € IVA incl. | 5.41 | 6.63 | 1 | Timken | 30,16 | 3,3 | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 5.76in Ø ext. 7.13in Número de filas 1 Fabricante Timken | 772 | 226,03 € IVA incl. | 5.76 | 7.13 | 1 | Timken | 38,1 | 3,3 | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 3.97in Ø ext. 5.51in Número de filas 1 Fabricante Timken | 78551 | 121,52 € IVA incl. | 3.97 | 5.51 | 1 | Timken | 23,52 | 2,3 | – | |||
| Outer ring tapered bearing Ø int. 4in Ø ext. 7-1/2in | HH221410 | 269,32 € IVA incl. | 4 | 7-1/2 | – | – | 46,038 | 3,3 | – | |||
| Rodamiento de rodillos cónicos 17.47x39.88x13.85mm, Timken Ø int. 17,462mm Ø ext. 39,88mm Número de filas 1 Fabricante Timken | LM1174911710 | 22,39 € IVA incl. | 17,462mm | 39,88mm | 1 | Timken | 10,668 | 1,3 | 1,3 | |||
| Rodamiento de rodillos cónicos 21.43x50.01x18.29mm, Timken Ø int. 21,43mm Ø ext. 50,01mm Número de filas 1 Fabricante Timken | M1264912610 | 38,07 € IVA incl. | 21,43mm | 50,01mm | 1 | Timken | 13,97 | 1,3 | 1,3 | |||
| Rodamiento de rodillos cónicos 25.4x50.3x14.94mm, Timken Ø int. 25,4mm Ø ext. 50,29mm Número de filas 1 Fabricante Timken | L4464344610 | 28,40 € IVA incl. | 25,4mm | 50,29mm | 1 | Timken | 10,668 | 1,3 | 1,3 | |||
| Rodamiento de rodillos cónicos 25.4x57.15x19.44mm, Timken Ø int. 25,4mm Ø ext. 57,15mm Número de filas 1 Fabricante Timken | M8454884510 | 40,18 € IVA incl. | 25,4mm | 57,15mm | 1 | Timken | 14,732 | 1,5 | 1,5 |
Ningún producto coincide con el filtro.
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 1.00in · Ref. L44600LAL44643
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken 5.84 · Ref. 42584
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Cono (pista exterior) para rodamiento de rodillos cónicos, Timken 7.75 · Ref. 67322
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)
Gama imperial - anillo exterior de rodamiento (ordenado por dimensión)







