| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Ø int. in | Ø ext. in | Radio máximo del eje mm | Número de filas | Fabricante | Carga dinámica básica | Carga estática básica | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 2.50in Ø ext. 3.41in Radio máximo del eje 1,5mm Número de filas 1 | 390A | 112,28 € IVA incl. | 2.50 | 3.41 | 1,5 | 1 | Timken | 98900N | 125000N | |||
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 2.25in Ø ext. 2.93in Radio máximo del eje 5mm Número de filas 1 | 387AS | 57,04 € IVA incl. | 2.25 | 2.93 | 5 | 1 | Timken | 108000N | 107000N | |||
| Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Ø int. 2.25in Ø ext. 3.09in Radio máximo del eje 2,3mm Número de filas 1 | 462A | 147,84 € IVA incl. | 2.25 | 3.09 | 2,3 | 1 | Timken | 161000N | 166000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.44in Ø ext. 3.22in Radio máximo del eje 2mm Número de filas 1 | 28990 | 166,48 € IVA incl. | 2.44 | 3.22 | 2 | 1 | Timken | 106000N | 149000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.36in Ø ext. 3.50in Radio máximo del eje 0,8mm Número de filas 1 | 29582 | 203,90 € IVA incl. | 2.36 | 3.50 | 0,8 | 1 | Timken | 131000N | 161000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2-1/2in Ø ext. 3-1/2in Radio máximo del eje 3,5mm Número de filas 1 | 29585 | 113,91 € IVA incl. | 2-1/2 | 3-1/2 | 3,5 | 1 | Timken | 131000N | 161000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.25in Ø ext. 2.93in Radio máximo del eje 2,3mm Número de filas 1 | 387 | 86,52 € IVA incl. | 2.25 | 2.93 | 2,3 | 1 | Timken | 108000N | 107000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.13in Ø ext. 2.93in Radio máximo del eje 0,8mm Número de filas 1 | 389A | 115,95 € IVA incl. | 2.13 | 2.93 | 0,8 | 1 | Timken | 108000N | 107000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2-11/65in Ø ext. 3-15/16in Radio máximo del eje 3,5mm | 385X | 108,48 € IVA incl. | 2-11/65 | 3-15/16 | 3,5 | – | – | – | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2-1/4in Ø ext. 3-23/50in Radio máximo del eje 8mm Número de filas 1 | 39581 | 124,59 € IVA incl. | 2-1/4 | 3-23/50 | 8 | 1 | Timken | 167000N | 224000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.38in Ø ext. 3.46in Radio máximo del eje 3,5mm Número de filas 1 | 3980 | 132,07 € IVA incl. | 2.38 | 3.46 | 3,5 | 1 | Timken | 139000N | 191000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.50in Ø ext. 3.41in Radio máximo del eje 3,5mm Número de filas 1 | 395 | 75,69 € IVA incl. | 2.50 | 3.41 | 3,5 | 1 | Timken | 98900N | 125000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.50in Ø ext. 3.46in Radio máximo del eje 3,5mm Número de filas 1 | 39585 | 111,15 € IVA incl. | 2.50 | 3.46 | 3,5 | 1 | Timken | 167000N | – | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.25in Ø ext. 3.09in Radio máximo del eje 2,3mm Número de filas 1 | 462 | 87,83 € IVA incl. | 2.25 | 3.09 | 2,3 | 1 | Timken | 161000N | 166000N | |||
| Inner ring tapered bearing Ø int. 2.13in Ø ext. 3.21in Radio máximo del eje 3,5mm Número de filas 1 | HM807049 | 161,98 € IVA incl. | 2.13 | 3.21 | 3,5 | 1 | Timken | – | – |
Ningún producto coincide con el filtro.
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 2.50in · Ref. 390A
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 2.25in · Ref. 387AS
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos 2.25in · Ref. 462A
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)
Gama imperial - anillos interiores de rodamiento (ordenados por dimensión)



