| Producto | Ref. | Precio | Coeficiente de relación | Par de salida máximo (m) | Contiene aceite | Capacidad de aceite máxima (l) | Intervalo de cambio de aceite máximo | Diámetro de la circunferencia de los orificios de montaje del lado de la conexión (mm) | Grado de viscosidad SAE del aceite | Consta de - Engranajes- Sin aceite- Sin motor | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Boquilla de respiradero 1/2" | RT5689 | 6,52 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Caja de engranajes 1.9:1, Berma RT45 | RT4535 | 379,29 € | 1:1.9 | 450n | No | 0,6 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 1.9:1, Berma RT45 | RT4530 | 379,29 € | 1:1.9 | 450n | No | 0,6 | 500h | 1 30 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 10.2:1, Berma RT190 | RT19040 | 613,70 € | 1:10.2 | 1900N· | No | 2,5 | 500h | 1 40 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 10.2:1, Berma RT190 | RT1904515372 | 613,70 € | 1:10.2 | 1900n | No | 2,5 | — | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 10.2:1, Ø35mm | RT19035 | 613,70 € | 1:10.2 | 1900N· | No | 2,5 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 10.2:1, Ø45, 1" SAE-6, Berma RT190 | RT190451SAE6B | 660,15 € | 1:10.2 | 190daN | No | 2,5 | 500h | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 10.2:1, Ø45, Berma RT190 | RT19045 | 614,64 € | 1:10.2 | 1900N· | No | 2,5 | 500h | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 10.9:1, Berma RT430-B | RT43055 | 1.187,36 € | 1:10.9 | 4300n | No | 4,7 | — | 1 55 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 12:1, Berma RT150 | RT15035 | 532,41 € | 1:12 | 1500n | No | 1,6 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 12:1, Berma RT150 | RT15040 | 532,41 € | 1:12 | 1500n | No | 1,6 | 500h | 1 40 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 16.4:1, Berma RT200 | RT20035 | 640,79 € | 1:16.4 | 2000N· | No | 2,5 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 16.4:1, Berma RT200 | RT20040 | 640,79 € | 1:16.4 | 2000N· | No | 2,5 | 500h | 1 40 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 16.4:1, Berma RT200 | RT20045 | 655,98 € | 1:16.4 | 2000N· | No | 2,5 | 500h | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 29.5:1, Berma RT300 | RT30040 | 750,16 € | 1:29.5 | 3000n | No | 3,8 | 500h | 1 40 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 29.5:1, Berma RT300 | RT30045 | 750,16 € | 1:29.5 | 3000n | No | 3,8 | 500h | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 29.5:1, Berma RT300 | RT30035 | 750,16 € | 1:29.5 | 3000n | No | 3,8 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 3.1:1, Berma RT90 | RT9035 | 410,23 € | 1:3.1 | 900N· | No | 0,6 | 500h | — | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 3.1:1, Berma RT90 | RT9030 | 394,45 € | 1:3.1 | 900N· | No | 0,6 | 500h | — | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 31.4:1, Berma RT350 | RT35045 | 879,26 € | 1:31.4 | 3500n | No | 3,8 | 500h | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 31.7:1, Berma RT800 | RT8006032 | 1.598,68 € | 1:31.7 | 8000N· | No | 9,5 | — | 1 60 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 31.7:1, Berma RT800 | RT8006532 | 1.698,43 € | 1:31.7 | 8000N· | No | 9,5 | — | 1 65 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 35.2:1, Berma RT400 | RT40055 | 933,25 € | 1:35.2 | 3900n | No | 4,7 | 500h | 1 55 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 35.2:1, Berma RT400 | RT40045 | 932,44 € | 1:35.2 | 3900n | No | 4,7 | 500h | 1 45 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 35.2:1, Berma RT400 | RT40050 | 951,45 € | 1:35.2 | 3900n | No | 4,7 | 500h | 1 50 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 35.2:1/17.8:1, Berma RT400-2V | RT4002V55 | 1.758,94 € | 1:35.2 | 3900n | No | 5,4 | 500h | 1 55 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 38.7:1, Berma RT1000 | RT10006532 | 1.845,08 € | 1:31.7 | 9700N· | No | 9,5 | — | 1 65 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 38.7:1, Berma RT1000 | RT10007032 | 1.845,08 € | 1:31.7 | 9700N· | No | 9,5 | — | 1 70 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 4.1:1 | RT14535 | 600,17 € | 1:4.1 | 1400n | No | 1,2 | 500h | 1 35 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 4.1:1, Berma RT120 | RT12040 | 506,23 € | 1:4.1 | 1200n | No | 1,2 | 500h | 1 40 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 4.1:1, Berma RT120 | RT12035 | 506,23 € | 1:4.1 | 1200n | No | 1,2 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 4.1:1, Berma RT145 | RT1454032 | 600,17 € | 1:4.1 | 1400n | No | 1,2 | 500h | 1 40 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 4.1:1, Berma RT145 | RT14540 | 600,17 € | 1:4.1 | 1400n | No | 1,2 | 500h | 1 40 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 4.1:1, Berma RT145 | RT1453532 | 600,17 € | 1:4.1 | 1400n | No | 1,2 | 500h | 1 35 | 80W-90 | — | ||
|
Caja de engranajes 43.6:1, Berma RT500 | RT50060 | 1.072,01 € | 1:43.6 | 5000N· | No | 6,6 | 500h | 1 60 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 43.6:1, Berma RT500 | RT50050 | 1.072,01 € | 1:43.6 | 5000N· | No | 6,6 | 500h | 1 50 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 43.6:1, Berma RT500 | RT50055 | 1.115,77 € | 1:43.6 | 5000N· | No | 6,6 | 500h | 1 55 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 8.4:1, Berma RT160 | RT16035 | 586,73 € | 1:8.4 | 1500N· | No | 1,7 | 500h | 1 35 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes 8.4:1, Berma RT160 | RT16040 | 539,19 € | 1:8.4 | 1500N· | No | 1,7 | 500h | 1 40 | 80W-90 | hidráulico | ||
|
Caja de engranajes, Berma RT120 | RT120401SAE6B | 630,16 € | — | — | No | — | — | — | — | hidráulico | ||
|
Cubo Ø35mm RT45 | RT9263 | 127,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje de piñón | RT88393 | 101,94 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje de piñón z=10 | RT9008 | 121,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje de piñón z=12 | RT9009 | 202,49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje entrada Berma 1.3/8"-6 | RT12372 | 151,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje hueco RT30045 | RT86708 | 140,51 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje hueco RT9035 | RT9277 | 93,42 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø35mm | A2SRT20035OMP80KIT | 857,89 € | 16,4:1 | 200daN | Ne | 2,5 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm | A2SRT30040OMP80KIT | 949,78 € | 29,5:1 | 300daN | Ne | 4,2 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm | A2SRT15040OMP100KT | 751,24 € | 12:1 | 150daN | Ne | 1,6 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm | A2SRT20040OMP100KT | 856,96 € | 16,4:1 | 200daN | Ne | 2,5 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm | A2SRT20040OMP80KIT | 857,82 € | 16,4:1 | 200daN | Ne | 2,5 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø45mm | A2SRT30045OMP80KIT | 949,78 € | 29,5:1 | 300daN | Ne | 4,2 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø50mm | A2SRT40050OMP80KIT | 1.109,39 € | 35,2:1 | 390daN | Ne | 4,7 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø60mm | A2SRT50060OMP100KT | 1.244,91 € | 43,6:1 | 500daN | Ne | 6,6 | 500h | — | — | — | ||
|
Eje inferior hidráulico de cadena | RT20045OMP100KIT | 857,02 € | 16,4:1 | 200daN | Ne | 2,5 | 500h | — | — | — | ||
|
Engranaje | RT15405 | 133,12 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Engranaje | RT15404 | 368,18 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Engranaje cónico z=28 | RT86701 | 127,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Engranaje cónico z=28 | RT8983 | 127,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Engranaje cónico z=43 | RT86702 | 144,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Engranaje z=54 | RT8996 | 466,14 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Engranaje z=63 | RT9007 | 441,83 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Junta | RT9229 | 3,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Junta de brida | RT9064 | 3,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Junta de brida | RT9915 | 3,04 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Manguito 50mm | RT9070 | 189,34 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Retén SAE (para caja de engranajes RT) | RT8671 | 3,03 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm · Ref. A2SRT30040OMP80KIT
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm · Ref. A2SRT15040OMP100KT
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm · Ref. A2SRT20040OMP100KT
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø40mm · Ref. A2SRT20040OMP80KIT
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø45mm · Ref. A2SRT30045OMP80KIT
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø50mm · Ref. A2SRT40050OMP80KIT
Cajas de engranajes Berma
Eje inferior hidráulico de accionamiento por cadena Ø60mm · Ref. A2SRT50060OMP100KT













