46 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Símbolo del fabricante | Ángulo pulverización | Material de la punta | Material carcasa | Tipo de montaje | Presión máx. de trabajo | Presión de trabajo mín. | Boquilla descentrada | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquilla de cono hueco ATR 60° amarilla, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60YELLOW | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° azul, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60BLUE | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° gris, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60GREY | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° marrón, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60BROWN | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° naranja, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60ORANGE | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° negra, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60BLACK | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° roja, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60RED | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° verde, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60GREEN | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 60° violeta, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 60° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR60LILA | 4,59 € IVA incl. | ATR | 60° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 20BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° amarilla, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80YELLOW | 5,20 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° azul, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80BLUE | 5,20 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° blanca, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80WHITE | 5,57 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° gris, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80GREY | 5,55 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° marrón, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80BROWN | 5,55 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° naranja, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80ORANGE | 5,20 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° negra, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80BLACK | 5,57 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° roja, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80RED | 5,20 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° verde, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80GREEN | 5,20 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco ATR 80° violeta, cerámica, Albuz Símbolo del fabricante ATR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | ATR80LILA | 5,57 € IVA incl. | ATR | 80° | Cerámica | Plástico | R11.9H | 25BAR | 5BAR | No | |||
| Boquilla de cono hueco TR 80° 025 violeta, cerámica, Lechler Símbolo del fabricante TR Ángulo pulverización 80° Material de la punta Cerámica Material carcasa Plástico | TR80005 | 10,41 € IVA incl. | TR | 80° | Cerámica | Plástico | R12.6 | 20BAR | 3BAR | No | |||
| Coupling element Omega E120 1 pcs = 2 half + Bolts SPECIAL O | 849711200000 | 3.163,90 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Coupling element Omega E140 1 pcs = 2 half + Bolts SPECIAL O | 849711400000 | 4.774,21 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Coupling element Omega E20 1 pcs = 2 half + Bolts | 84971200000 | 369,57 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Coupling element Omega E30 1 pcs = 2 half + Bolts | 84971300000 | 468,66 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Coupling element Omega E40 1 pcs = 2 half + Bolts | 84971400000 | 507,76 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Coupling element Omega E70 1 pcs = 2 half + Bolts | 84971700000 | 992,94 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Eje TDF AGM3 longitud 1210 | AGM31210 | 358,12 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Eje TDF PTO40, L=810mm, gopart | PTO40Y21T810GP | 169,29 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Eje transmisión cardan PTO40, L: 1010 mm con limitador de perno de ruptura, gopart | PTO40Y21T1010SBGP | 241,29 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Eje transmisión cardan PTO40, L: 1210 mm, gopart | PTO40Y21T1210Y35GP | 216,05 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Eje transmisión cardan PTO60, L: 1010 mm con limitador de perno de ruptura, gopart | PTO60Y21T1010SBGP | 223,21 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Eje transmisión cardan PTO60, L: 560 mm, gopart | PTO60Y21T560GP | 249,93 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| ES | 62732130 | 78,61 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Eslabón acodado 5/8" x 3/8" 10 uds. gopart | 10B1OLGP | 10,15 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Eslabón acodado ASA 60 10p GP | 60A1OLGP | 15,88 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Fijación 1/2" x 1/4" | VE1214WIP | 5,03 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Fijación para remachar doble | RS20B2K | 20,49 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Juego de eslabones de unión, 10 uds., 3/8" 1.5mm | 358JK10KR | 3,25 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Kit unión 3/8" Std. 1.3mm (10 uds.) | 350JK10KR | 4,03 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Kit unión 3/8" Std. 1.6mm (10 uds.) | 363JK10KR | 3,48 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Nudo homocinético 80°, cat. 2 | 7G2GWW49WR7 | 808,01 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Nudo homocinético completa 80° | 7G7GWW49WR7 | 988,80 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Transmisión TDF T40, L: 1410 mm con horquilla de conexión rápida, Comer | T401410ENC12C12 | 290,63 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Transmisión TDF T60, L: 1010 mm con horquilla de conexión rápida, Comer | T601010ENC12C12 | 389,69 € IVA incl. | Consultar | – | – | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Unidad de bomba completa para pistola de engrase a batería 18V S-LS | 3423933MATO | 290,00 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Unidad de bomba completa para pistola de engrase a batería 18V S/LS | 3427566MATO | 387,77 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ningún producto coincide con el filtro.
4,59 €
5,20 €













