41 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del orificio mm | Espesor del diente mm | Circunferencia primitiva mm | Ø ext. mm | Material Acero | Ø ext. del rodamiento mm | Información adicional *5810-Rodamientos | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piñón con rodamiento Número de dientes 17 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 9,1mm Circunferencia primitiva 86,39mm | SW5817 | 19,60 € IVA incl. | 17 | 16,2 | 9,1 | 86,39 | 93 | C45 | – | – | |||
| Piñón con rodamiento Número de dientes 14 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 9,1mm Circunferencia primitiva 71,34mm | SW5814 | 9,81 € IVA incl. | 14 | 16,2 | 9,1 | 71,34 | 78 | C45 | – | – | |||
| Piñón con rodamiento Número de dientes 15 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 11,1mm Circunferencia primitiva 91,63mm | SW3415 | 5,02 € IVA incl. | 15 | 16,2 | 11,1 | 91,63 | 99,8 | C45 | – | – | |||
| Piñón tensor Número de dientes 18 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 73,1mm | KSR16L008101816 | 52,94 € IVA incl. | 18 | 16,2 | 7 | 73,1 | 78,6 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 20 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 121,78mm | KSR16L012102015 | 61,79 € IVA incl. | 20 | 16,2 | 10,5 | 121,78 | 130 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 14 Diámetro del orificio 15mm Espesor del diente 8,7mm Circunferencia primitiva 71,3mm | KSR15B010101408 | 45,34 € IVA incl. | 14 | 15 | 8,7 | 71,3 | 78 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 17 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 8,7mm Circunferencia primitiva 86,4mm | KSR16L010101709 | 53,43 € IVA incl. | 17 | 16,2 | 8,7 | 86,4 | 93,1 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 17 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 8,7mm Circunferencia primitiva 86,3mm | KSR20B010101715 | 50,86 € IVA incl. | 17 | 20 | 8,7 | 86,3 | 93,1 | – | 47 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 15 Diámetro del orificio 30mm Espesor del diente 15,3mm Circunferencia primitiva 122,2mm | KSR30B016101515 | 87,87 € IVA incl. | 15 | 30 | 15,3 | 122,2 | 131 | – | 62 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 15 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 91,6mm | KSR20B012101516 | 71,14 € IVA incl. | 15 | 20 | 10,5 | 91,6 | 99,2 | – | 47 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 19 Diámetro del orificio 25mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 77,1mm | KSR25B008101908 | 73,35 € IVA incl. | 19 | 25 | 7 | 77,1 | 82,5 | – | 52 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 15 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 91,6mm | KSR16L012101509 | 58,23 € IVA incl. | 15 | 16,2 | 10,5 | 91,6 | 99,2 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 18 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 73,1mm | KSR20B008101815 | 53,99 € IVA incl. | 18 | 20 | 7 | 73,1 | 78,6 | – | 47 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 14 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 8,7mm Circunferencia primitiva 71,3mm | KSR16L010101408 | 39,74 € IVA incl. | 14 | 16,2 | 8,7 | 71,3 | 78 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 13 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 79,6mm | KSR16L012101308 | 45,71 € IVA incl. | 13 | 16,2 | 10,5 | 79,6 | 87 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Piñón tensor Número de dientes 13 Diámetro del orificio 15mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 79,6mm | KSR15B012101308 | 50,81 € IVA incl. | 13 | 15 | 10,5 | 79,6 | 87 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor cadena Duplex Rosta Número de dientes 15 Diámetro del orificio 10mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 61,09mm | SWD121510 | 79,44 € IVA incl. | 15 | 10 | 7 | 61,09 | 64,5 | C45 | – | – | |||
| Tensor cadena Duplex Rosta Número de dientes 13 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 16,2mm Circunferencia primitiva 106,12mm | SWD011320 | 195,80 € IVA incl. | 13 | 20 | 16,2 | 106,12 | 117 | C45 | – | – | |||
| Tensor cadena Duplex Rosta Número de dientes 15 Diámetro del orificio 10mm Espesor del diente 5,3mm Circunferencia primitiva 45,81mm | SWD381510 | 69,58 € IVA incl. | 15 | 10 | 5,3 | 45,81 | 49,3 | C45 | – | – | |||
| Tensor cadena Duplex Rosta Número de dientes 15 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 11,1mm Circunferencia primitiva 91,63mm | SWD341520 | 180,65 € IVA incl. | 15 | 20 | 11,1 | 91,63 | 99,8 | C45 | – | – | |||
| Tensor cadena Duplex Rosta Número de dientes 15 Diámetro del orificio 12mm Espesor del diente 11,1mm Circunferencia primitiva 91,63mm | SWD341512 | 118,59 € IVA incl. | 15 | 12 | 11,1 | 91,63 | 99,8 | C45 | – | – | |||
| Tensor cadena Duplex Rosta Número de dientes 15 Diámetro del orificio 12mm Espesor del diente 9,1mm Circunferencia primitiva 76,36mm | SWD581512 | 96,17 € IVA incl. | 15 | 12 | 9,1 | 76,36 | 83 | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena Número de dientes 16 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 65,1mm | KSR16L008101608 | 36,23 € IVA incl. | 16 | 16,2 | 7 | 65,1 | 70,5 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de cadena Número de dientes 12 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 15,3mm Circunferencia primitiva 98,1mm | KSR20L016101216 | 73,12 € IVA incl. | 12 | 20 | 15,3 | 98,1 | 107,6 | C45 | 47 | INA-FAG | |||
| Tensor de cadena Número de dientes 17 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 8,7mm Circunferencia primitiva 86,4mm | KSR16L010101708 | 50,53 € IVA incl. | 17 | 16,2 | 8,7 | 86,4 | 93,1 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de cadena Número de dientes 20 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 5,2mm Circunferencia primitiva 60,9mm | KSR16L006102008 | 34,93 € IVA incl. | 20 | 16,2 | 5,2 | 60,9 | 65 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de cadena Número de dientes 17 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 103,7mm | KSR16L012101715 | 58,94 € IVA incl. | 17 | 16,2 | 10,5 | 103,7 | 111,4 | ST52 | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de cadena Número de dientes 9 Diámetro del orificio 25mm Espesor del diente 17,6mm Circunferencia primitiva 92,8mm | KSR25L020100916 | 103,79 € IVA incl. | 9 | 25 | 17,6 | 92,8 | 103 | C45 | 52 | INA-FAG | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 15 Diámetro del orificio 20mm | SWE341520 | 8,68 € IVA incl. | 15 | 20 | – | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 13 Diámetro del orificio 20mm | SWE011320 | 30,47 € IVA incl. | 13 | 20 | – | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 13 Diámetro del orificio 20mm | SWE1141320 | 171,31 € IVA incl. | 13 | 20 | – | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 15 Diámetro del orificio 12mm | SWE581512 | 15,40 € IVA incl. | 15 | 12 | – | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 15 Diámetro del orificio 10mm Espesor del diente 7,2mm | SWE121510 | 6,17 € IVA incl. | 15 | 10 | 7,2 | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 15 Diámetro del orificio 10mm | SWE381510 | 11,19 € IVA incl. | 15 | 10 | – | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de cadena, simple Número de dientes 15 Diámetro del orificio 12mm | SWE341512 | 15,14 € IVA incl. | 15 | 12 | – | – | – | C45 | – | – | |||
| Tensor de piñón Número de dientes 16 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 65,1mm | KSR16L008101622 | 30,88 € IVA incl. | 16 | 16,2 | 7 | 65,1 | 70,5 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de piñón Número de dientes 18 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 73,1mm | KSR16L008101808 | 37,92 € IVA incl. | 18 | 16,2 | 7 | 73,1 | 78,6 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de piñón Número de dientes 15 Diámetro del orificio 16,2mm Espesor del diente 10,5mm Circunferencia primitiva 91,6mm | KSR16L012101508 | 52,86 € IVA incl. | 15 | 16,2 | 10,5 | 91,6 | 99,2 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de piñón Número de dientes 16 Diámetro del orificio 15mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 65,1mm | KSR15B008101608 | 41,78 € IVA incl. | 16 | 15 | 7 | 65,1 | 70,5 | – | 40 | INA-FAG | |||
| Tensor de piñón Número de dientes 12 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 15,3mm Circunferencia primitiva 98,1mm | KSR20L016101215 | 58,23 € IVA incl. | 12 | 20 | 15,3 | 98,1 | 107,6 | ST52 | 47 | INA-FAG | |||
| Tensor de piñón de cadena Número de dientes 18 Diámetro del orificio 20mm Espesor del diente 7mm Circunferencia primitiva 73,1mm | KSR20BO08101808 | 51,32 € IVA incl. | 18 | 20 | 7 | 73,1 | 78,6 | – | 47 | INA-FAG |
Ningún producto coincide con el filtro.












