15 productos
| Producto | Ref. | Precio | Normalmente abierto o cerrado | Tensión (CC) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Módulo bomba PVPV 11013069 CC | PVG10011013069 | 658,66 € | — | — | ||
|
Módulo PVPVM | PVG32157B5986 | 457,27 € | — | — | ||
|
Tapón PVPC 157B5400 | PVG32157B5400 | 149,68 € | — | — | ||
|
Tapón PVPC 157B5600 | PVG32157B5600 | 149,68 € | — | — | ||
|
Tapón PVPD 155G5041 | PVG120155G5041 | 71,93 € | — | — | ||
|
Tapón PVPX 157B5601 | PVG32157B5601 | 157,06 € | — | — | ||
|
Válv. desc. electrom. NC 24V | PVG32157B4248 | 259,44 € | Cerrado | 24V | ||
|
Válv. desc. electrom. NO 12V | PVG32157B4236 | 238,75 € | Abierto | 12V | ||
|
Válv. desc. electrom. NO 12V | PVG32157B4256 | 430,09 € | Abierto | 12V | ||
|
Válv. desc. electrom. NO 24V | PVG32157B4258 | 430,09 € | Abierto | 24V | ||
|
Válv. desc. electrom. NO 24V | PVG32157B4238 | 259,44 € | Abierto | 24V | ||
|
Válv. desc. electrom. NO 26V | PVG32157B4260 | 430,09 € | Abierto | 26V | ||
|
Válvula de seguridad N.A. 157-B-4259 | PVG32157B4259 | 395,82 € | Abierto | — | ||
|
|
Válvula de seguridad NO 12 V PVPP | PVG25611160318 | 375,79 € | — | — | ||
|
|
Válvula de seguridad NO 24 V PVPP | PVG25611160319 | 375,79 € | — | — |
Válv. desc. electrom. NC 24V
PVG32157B4248
Normalmente abierto o cerrado
Cerrado
Tensión (CC)
24V
259,44 €
Válv. desc. electrom. NO 12V
PVG32157B4236
Normalmente abierto o cerrado
Abierto
Tensión (CC)
12V
238,75 €
Válv. desc. electrom. NO 12V
PVG32157B4256
Normalmente abierto o cerrado
Abierto
Tensión (CC)
12V
430,09 €
Válv. desc. electrom. NO 24V
PVG32157B4258
Normalmente abierto o cerrado
Abierto
Tensión (CC)
24V
430,09 €
Válv. desc. electrom. NO 24V
PVG32157B4238
Normalmente abierto o cerrado
Abierto
Tensión (CC)
24V
259,44 €
Válv. desc. electrom. NO 26V
PVG32157B4260
Normalmente abierto o cerrado
Abierto
Tensión (CC)
26V
430,09 €













