Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
57 productos
| Producto | Ref. | Precio | Ancho de vía (mm) | Diámetro de pasador de bloqueo (mm) | Ancho total (mm) | Carga vertical máxima admisible (kg) | Valor D máx. admisible | Número de orificios | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bulón 20x20 mm, Scharmüller | 004421502 | 92,84 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bulón Scharmüller | 104239050 | 29,89 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Enganche corredera | 00218052A11 | 1.164,46 € | 335 | 22 | 30 | 1800 | 67,6kN | — | ||
|
Enganche corredera | 00168811A17 | 2.455,51 € | 390 | 25 | 32 | 4000 | 120,2kN | — | ||
|
Enganche corredera | 00154030A02 | 570,33 € | 180 | 16 | 25 | 350 | 12,1kN | — | ||
|
Enganche corredera | 00158832A17 | 1.710,44 € | 330 | 25 | 32 | 4000 | 102,4kN | — | ||
|
Enganche corredera K80 330mm | 00158070A02 | 2.802,63 € | — | — | — | 4000 | 120kN | — | ||
|
Enganche corredera K80 390mm S32 | 00160811A17 | 3.216,35 € | 390 | 25 | 32 | 4000 | 120,2kN | — | ||
|
Enganche corredera K80 390mm S32 | 00169811A17 | 2.481,59 € | 390 | 25 | 32 | 4000 | 120,2kN | — | ||
|
P. cil. 8X18 10/09 Scharmüller | 201730813 | 2,30 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pasador tensor 10X30 | 20172870 | 4,78 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno | 104563650 | 62,24 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno | 104412110 | 47,67 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno | 104021620 | 26,08 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno acopl. 32mm / 110mm | 02451125 | 76,29 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno acopl. 32mm / 167mm | 104436320 | 52,76 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno acopl. 32mm / 325mm | 02451370 | 64,60 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno acopl. 32mm / 570mm | 02451600 | 85,18 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno de acoplamiento 32 mm | 024501120 | 52,76 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Perno de acoplamiento 38 mm | 024501110 | 52,76 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pernos de bloqueo 25mm | 104031452 | 31,16 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pernos para sujetadores | 004422202 | 85,96 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pernos W295/W255 | 104025301 | 26,08 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pivote cilíndrico 10x30 Scharmüller | 20173130 | 4,99 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pivote cilíndrico 10x36 Scharmüller | 20173136 | 4,99 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pivote Scharmüller | 104560600 | 72,48 € | — | — | — | — | — | — | ||
|
Placa adapt. 320 mm H190 Orlan | 03732057A02 | 466,03 € | 320 | 30 | — | — | — | 8 | ||
|
Placa adapt. W310 S28 Archetti | 03731042A02 | 472,15 € | 310 | 22 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 225 mm | 03722532A02 | 472,15 € | 225 | 25 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 244mm CBM | 03724435A02 | 472,15 € | 244 | 20 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 293 H120M20 | 03729352A02 | 484,62 € | 293 | 22 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 310 mm | 07731054A02 | 472,15 € | 310 | 25 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 311 mm H160 | 057311420A11 | 472,15 € | 311 | — | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 314mm | 07731452A02 | 472,15 € | 314 | 20 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 320mm Orlandi | 03732050A02 | 472,15 € | 320 | 25 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 325 mm | 05720020A02 | 472,15 € | 325 | 26 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 325 mm | 05732533A02 | 472,15 € | 325 | 26 | — | — | — | 8 | ||
|
Placa adaptadora 329 mm | 07733052A02 | 472,15 € | 329 | 25 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 329 mm | 07733050A02 | 472,15 € | 329 | 25 | — | — | — | — | ||
|
Placa adaptadora 330 mm H160 | 05733042A11 | 472,15 € | 330 | 25 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 330mm CBM | 07732952A02 | 484,62 € | 330 | 20 | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 335 mm H150 | 07733552A11 | 583,38 € | 335 | — | — | — | — | 4 | ||
|
Placa adaptadora 390 mm | 07739042A02 | 466,03 € | 390 | 25 | — | — | — | 4 | ||
|
Soporte de cojinete 80 mm | 00123800A11 | 1.986,54 € | 330 | 25 | 32 | 3000 | 84,1kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00190802A02 | 2.083,98 € | 330 | 25 | 32 | 4000 | 89,3kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00116801A02 | 1.895,97 € | 330 | 25 | 32 | 4000 | 89,3kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00116812A02 | 1.926,59 € | 330 | 25 | 32 | 4000 | 89,3kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00146810A11 | 1.674,24 € | 330 | 25 | 32 | 3000 | 69,2kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00136812A02 | 2.431,57 € | 330 | 25 | 32 | 3000 | 89,3kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00101810A02 | 2.130,58 € | 325 | 25 | 26 | 3000 | 69,6kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00108831A02 | 1.895,97 € | 330 | 25 | 32 | 3000 | 68,4kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00110842A02 | 1.674,24 € | 325 | 25 | 26 | 3500 | 93,6kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 001148900A02 | 2.162,80 € | 390 | 25 | 32 | 4000 | 102,4kN | — | ||
|
Soporte de cojinete K80 | 00110844A02 | 1.739,96 € | 330 | 25 | 32 | 3500 | 93,6kN | — | ||
|
Soporte de cojinetes | 00147002A02 | 577,84 € | 180 | 16 | 25 | 150 | — | — | ||
|
Soporte de cojinetes | 00159810A17 | 2.108,47 € | 330 | 25 | 32 | 4000 | 102,4kN | — | ||
|
Soporte de cojinetes K80 W390 | 001208900A02 | 2.198,29 € | 390 | 25 | 32 | 4000 | 102,4kN | — |
Enganche corredera
00218052A11
Ancho de vía
335mm
Diámetro de pasador de bloqueo
22mm
Ancho total
30mm
Carga vertical máxima admisible
1800kg
Valor D máx. admisible
67,6kN
1.164,46 €
Enganche corredera
00168811A17
Ancho de vía
390mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
120,2kN
2.455,51 €
Enganche corredera
00154030A02
Ancho de vía
180mm
Diámetro de pasador de bloqueo
16mm
Ancho total
25mm
Carga vertical máxima admisible
350kg
Valor D máx. admisible
12,1kN
570,33 €
Enganche corredera
00158832A17
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
102,4kN
1.710,44 €
Enganche corredera K80 330mm
00158070A02
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
120kN
2.802,63 €
Enganche corredera K80 390mm S32
00160811A17
Ancho de vía
390mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
120,2kN
3.216,35 €
Enganche corredera K80 390mm S32
00169811A17
Ancho de vía
390mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
120,2kN
2.481,59 €
Placa adapt. 320 mm H190 Orlan
03732057A02
Ancho de vía
320mm
Diámetro de pasador de bloqueo
30mm
Número de orificios
8
466,03 €
Placa adapt. W310 S28 Archetti
03731042A02
Ancho de vía
310mm
Diámetro de pasador de bloqueo
22mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 225 mm
03722532A02
Ancho de vía
225mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 244mm CBM
03724435A02
Ancho de vía
244mm
Diámetro de pasador de bloqueo
20mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 293 H120M20
03729352A02
Ancho de vía
293mm
Diámetro de pasador de bloqueo
22mm
Número de orificios
4
484,62 €
Placa adaptadora 310 mm
07731054A02
Ancho de vía
310mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 314mm
07731452A02
Ancho de vía
314mm
Diámetro de pasador de bloqueo
20mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 320mm Orlandi
03732050A02
Ancho de vía
320mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 325 mm
05720020A02
Ancho de vía
325mm
Diámetro de pasador de bloqueo
26mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 325 mm
05732533A02
Ancho de vía
325mm
Diámetro de pasador de bloqueo
26mm
Número de orificios
8
472,15 €
Placa adaptadora 329 mm
07733052A02
Ancho de vía
329mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 330 mm H160
05733042A11
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Número de orificios
4
472,15 €
Placa adaptadora 330mm CBM
07732952A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
20mm
Número de orificios
4
484,62 €
Placa adaptadora 390 mm
07739042A02
Ancho de vía
390mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Número de orificios
4
466,03 €
Soporte de cojinete 80 mm
00123800A11
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
3000kg
Valor D máx. admisible
84,1kN
1.986,54 €
Soporte de cojinete K80
00190802A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
89,3kN
2.083,98 €
Soporte de cojinete K80
00116801A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
89,3kN
1.895,97 €
Soporte de cojinete K80
00116812A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
89,3kN
1.926,59 €
Soporte de cojinete K80
00146810A11
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
3000kg
Valor D máx. admisible
69,2kN
1.674,24 €
Soporte de cojinete K80
00136812A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
3000kg
Valor D máx. admisible
89,3kN
2.431,57 €
Soporte de cojinete K80
00101810A02
Ancho de vía
325mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
26mm
Carga vertical máxima admisible
3000kg
Valor D máx. admisible
69,6kN
2.130,58 €
Soporte de cojinete K80
00108831A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
3000kg
Valor D máx. admisible
68,4kN
1.895,97 €
Soporte de cojinete K80
00110842A02
Ancho de vía
325mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
26mm
Carga vertical máxima admisible
3500kg
Valor D máx. admisible
93,6kN
1.674,24 €
Soporte de cojinete K80
001148900A02
Ancho de vía
390mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
102,4kN
2.162,80 €
Soporte de cojinete K80
00110844A02
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
3500kg
Valor D máx. admisible
93,6kN
1.739,96 €
Soporte de cojinetes
00147002A02
Ancho de vía
180mm
Diámetro de pasador de bloqueo
16mm
Ancho total
25mm
Carga vertical máxima admisible
150kg
577,84 €
Soporte de cojinetes
00159810A17
Ancho de vía
330mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
102,4kN
2.108,47 €
Soporte de cojinetes K80 W390
001208900A02
Ancho de vía
390mm
Diámetro de pasador de bloqueo
25mm
Ancho total
32mm
Carga vertical máxima admisible
4000kg
Valor D máx. admisible
102,4kN
2.198,29 €

Soporte baliza giratoria
Cadena normal BASIC
Cabeza de soplete de corte G1 16/10
Rotulador N50 verde Pentel
Bomba hidráulica de engranajes AZPF-10-019RFO30PB Bosch Rexroth
Torn. unión alambre+cuerda(10)
Muelle de embrague
Cojinete de caucho
Anillo
Cubierta






