93 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Carga dinámica axial máxima | Carga estática axial máxima | Caudal nominal in | Presión máxima de trabajo | Conexión 1, diámetro de la rosca in | Anchura de montaje de la carcasa del rotador mm | Diámetro del orificio de montaje de la carcasa del rotor mm | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoplamiento roscable, roscas M-M BSP 1.1/2"-BSPT R1.1/2" | GR910412S16SMT0219 | 18,63 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Adaptador de conexión tipo GR104DB GR1 | GR930MT0217 | 6,47 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Adaptador de conexión tipo GR30 GR46/6 | GR910MT0218 | 9,98 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Adaptador de conexión tipo GR30PF | GRS91012S16SMT0300 | 32,91 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Adaptador de conexión tipo GR603DB | GR9601101MT0211 | 9,67 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Adaptador de conexión tipo GR60DB GR60 | GR9304655MT205 | 5,08 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Adaptador de conexión tipo GRS10 GRS12 | GR960MT0220 | 11,66 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Arandela elástica cónica | M230200000 | 2,06 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Artic. doble amortig. BR22KS/120 | BR22KS | 1.433,58 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Artic. simple amortig. BR20KS/45 | BR20KS | 874,50 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Brida de rotador 45kN, cuadrado 4x17mm Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 20l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR465 | 713,72 € IVA incl. | 25kN | 45kN | 20l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 25 | |||
| Casquillo | BKR920K009 | 108,38 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Cono de empuje | BKR920K00401 | 97,08 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Cono de freno | BKR920K00301 | 73,31 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Contratuerca | BKR920K00801 | 44,62 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Cuña | M121200002 | 52,64 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Eje de rotador | G20700003 | 195,74 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Eje de rotador 55kN, orificio 69mm, tipo 3 Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 55kN Caudal nominal 22l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR55M | 824,48 € IVA incl. | 25kN | 55kN | 22l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 30 | |||
| Eje GR10.006 | GR91006 | 160,14 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Eslabón inferior GR465 Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 20l/min | GR9MTR46012LA | 344,03 € IVA incl. | 25kN | 45kN | 20l/m | – | 3/8 | – | – | |||
| Juego de juntas CPR5/5-01 hasta 2010 | CPR95AFD | 459,92 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas GR10 para modelos antiguos hasta 2014 y modelos nuevos | GR910AFD | 77,39 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas GR603 | D588GR9603AFD | 76,71 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GR104/GR105/GR110 | GR9104AFD | 149,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GR30 | GR930AFD | 47,17 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GR46/GR463/GR465 | GR946AFD | 52,51 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GR4668M/GR4669M/GR55M | GR9466AFD | 49,79 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GR6078 | G96078AFD | 87,73 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GR60DB/GR6069 | GR960AFD | 79,93 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GRS10 | GRS910AFD | 160,51 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Juego de juntas para GRS12S/GRS16S | GRS912AFD | 196,47 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Muelle | G209100000 | 0,80 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pasador | BKR920K00201 | 149,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pasador de enganche M24x1.5 | BR101 | 52,51 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pasador de enganche Ø30x170mm M24x1.5 | BR1A01 | 52,51 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pasador de enganche Ø35x185mm M30x1.5 | BR2002 | 103,20 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pasador de enganche Ø45x228mm M30x1.5 | BR3002 | 129,00 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pasador Ø30x195mm M24x1.5 | BR401 | 141,68 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Placa superior GR105DB.01 | GR105DB01 | 404,77 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera | G20700002 | 36,74 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR10 | GR91003 | 20,17 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR104DB GR1101D | GR9104110103 | 67,98 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR12S GR16S | GR912S16S03 | 71,18 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR30 GR30PF | GR93003 | 30,47 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR46 GR463 GR46 | GR94603 | 31,53 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR4668M GR55M | GR9465503 | 31,16 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera GR60DB GR6069 G | GR96003 | 37,41 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Protector de manguera, 4 tornillos | GR300103 | 55,60 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Rotador 55kN eje 69 mm Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 55kN Caudal nominal 22l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR5501 | 861,37 € IVA incl. | 25kN | 55kN | 22l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 30 | |||
| Rotador CPR 15 150kN Carga dinámica axial máxima 110kN Carga estática axial máxima 150kN Caudal nominal 35l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | CPR15 | 5.576,61 € IVA incl. | 110kN | 150kN | 35l/m | 250BAR | 1/2 | – | – | |||
| Rotador CPR 5 50kN Carga dinámica axial máxima 36kN Carga estática axial máxima 50kN Caudal nominal 15l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | CPR5 | 2.826,61 € IVA incl. | 36kN | 50kN | 15l/m | 250BAR | – | – | – | |||
| Rotador CPR 5-01 50kN Carga dinámica axial máxima 36kN Carga estática axial máxima 50kN Caudal nominal 15l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | CPR501 | 2.826,61 € IVA incl. | 36kN | 50kN | 15l/m | 250BAR | 3/8 | – | – | |||
| Rotador CPR 9-01 90kN Carga dinámica axial máxima 70kN Carga estática axial máxima 90kN Caudal nominal 30l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | CPR901 | 4.422,20 € IVA incl. | 70kN | 90kN | 30l/m | 250BAR | 1/2 | – | – | |||
| Rotador GR 465/68 M Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 22l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR46568M | 964,45 € IVA incl. | 25kN | 45kN | 22l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 25 | |||
| Rotador GR 603 Carga dinámica axial máxima 30kN Carga estática axial máxima 60kN Caudal nominal 25l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR603 | 1.259,66 € IVA incl. | 30kN | 60kN | 25l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotador hidráulico 10kN, eje 39,5mm orificio montaje 20mm Carga dinámica axial máxima 5kN Carga estática axial máxima 10kN Caudal nominal 10l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR10 | 380,69 € IVA incl. | 5kN | 10kN | 10l/m | 250BAR | 1/4 | 45 | 25 | |||
| Rotador HR10SM 100kN Carga dinámica axial máxima 50kN Carga estática axial máxima 100kN Caudal nominal 30l/min | HR10SM | 2.020,16 € IVA incl. | 50kN | 100kN | 30l/m | – | – | – | – | |||
| Rotador HR16SM 160kN Carga dinámica axial máxima 80kN Carga estática axial máxima 160kN Caudal nominal 40l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | HR16SM | 2.256,11 € IVA incl. | 80kN | 160kN | 40l/m | 250BAR | 1/2 | 100,5 | 45 | |||
| Rotor Carga dinámica axial máxima 30kN Carga estática axial máxima 60kN Caudal nominal 25l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR6032 | 1.252,70 € IVA incl. | 30kN | 60kN | 25l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor Carga dinámica axial máxima 50kN Carga estática axial máxima 100kN Caudal nominal 30l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR105DB | 1.822,03 € IVA incl. | 50kN | 100kN | 30l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 100 kN brida 6x17 mm Carga dinámica axial máxima 50kN Carga estática axial máxima 100kN Caudal nominal 30l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR104DB | 1.735,47 € IVA incl. | 50kN | 100kN | 30l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 100 kN brida 6x17 mm Carga dinámica axial máxima 50kN Carga estática axial máxima 100kN Caudal nominal 30l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GRS10 | 2.079,51 € IVA incl. | 50kN | 100kN | 30l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 100kN eje 78 mm orificio 38mm Carga dinámica axial máxima 50kN Carga estática axial máxima 100kN Caudal nominal 30l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR1101DB | 1.760,82 € IVA incl. | 50kN | 100kN | 30l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 120 kN brida 6x17 mm Carga dinámica axial máxima 60kN Carga estática axial máxima 120kN Caudal nominal 35l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR12S | 2.121,74 € IVA incl. | 60kN | 120kN | 35l/m | 250BAR | 1/2 | 100,5 | 45 | |||
| Rotor 160 kN brida 6x17 mm Carga dinámica axial máxima 80kN Carga estática axial máxima 160kN Caudal nominal 40l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR16S | 1.981,59 € IVA incl. | 80kN | 160kN | 40l/m | 250BAR | 1/2 | 100,5 | 45 | |||
| Rotor 160 kN brida 6x17 mm Carga dinámica axial máxima 80kN Carga estática axial máxima 160kN Caudal nominal 40l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GRS16S | 2.223,05 € IVA incl. | 80kN | 160kN | 40l/m | 250BAR | 1/2 | 100,5 | 45 | |||
| Rotor 30 kN brida 4x17 mm VK Carga dinámica axial máxima 15kN Carga estática axial máxima 30kN Caudal nominal 20l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR30PF | 633,23 € IVA incl. | 15kN | 30kN | 20l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 25 | |||
| Rotor 30kN eje 49,5mm orificio Carga dinámica axial máxima 15kN Carga estática axial máxima 30kN Caudal nominal 20l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR30 | 439,18 € IVA incl. | 15kN | 30kN | 20l/m | 250BAR | 3/8 | 60 | 25 | |||
| Rotor 45 kN brida 4x17 mm Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 20l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR463 | 713,72 € IVA incl. | 25kN | 45kN | 20l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 25 | |||
| Rotor 45 kN eje 59 mm orif 30 Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 20l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR46 | 577,67 € IVA incl. | 25kN | 45kN | 20l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 25 | |||
| Rotor 45 kN eje 68 mm orif 30 Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 22l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR4668M | 735,85 € IVA incl. | 25kN | 45kN | 22l/m | 250BAR | 3/8 | 73 | 25 | |||
| Rotor 45kN brida Carga dinámica axial máxima 25kN Carga estática axial máxima 45kN Caudal nominal 22l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR55FF | 1.162,59 € IVA incl. | En stock | 25kN | 45kN | 22l/m | 250BAR | 3/8 | – | – | ||
| Rotor 60 kN brida 6x17 mm ru Carga dinámica axial máxima 30kN Carga estática axial máxima 60kN Caudal nominal 25l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR603DB | 1.295,57 € IVA incl. | 30kN | 60kN | 25l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 60 kN eje 68 mm orif 3 Carga dinámica axial máxima 30kN Carga estática axial máxima 60kN Caudal nominal 25l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR60DB | 1.141,41 € IVA incl. | 30kN | 60kN | 25l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 60 kN eje 69 mm orif 3 Carga dinámica axial máxima 30kN Carga estática axial máxima 60kN Caudal nominal 25l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR6069 | 1.141,41 € IVA incl. | 30kN | 60kN | 25l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Rotor 60 kN eje 78 mm orif 35mm Carga dinámica axial máxima 30kN Carga estática axial máxima 60kN Caudal nominal 25l/min Presión máxima de trabajo 250BAR | GR6078 | 1.169,82 € IVA incl. | 30kN | 60kN | 25l/m | 250BAR | 1/2 | 80,5 | 35 | |||
| Tirante BR1 80/25, perno 25 | BR18025 | 232,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR1 80/30, perno 25 | BR18030 | 232,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR1 80/40 | BR18040 | 232,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR1 80/45, perno 25 | BR18045 | 232,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR1-A 80/30, perno 30 | BR1A8030 | 232,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR1-A 80/45, perno 30 | BR1A8045 | 232,65 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR2 80/30, perno 35 | BR230 | 337,38 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR2 80/40 | BR240 | 337,38 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR2 80/45, perno 35 | BR245 | 337,38 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR3 100/45, perno 45 | BR345 | 374,53 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR4 71/30, perno 25 | BR4 | 337,38 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante BR4-A 71/30, perno 30 | BR4A | 337,38 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante inferior | G20700006 | 246,72 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante inferior GR30PF | GR9MTR30010LA | 291,96 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tirante inferior GR463 (46.019) | D588GR46019 | 245,80 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tornillo de bloqueo | GR9MTR4501501 | 15,60 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tuerca de ajuste | BKR920K00701 | 39,78 € IVA incl. | – | – | – | – | – | – | – |
Ningún producto coincide con el filtro.

