Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
83 productos
| Producto | Ref. | Precio | Capacidad 20h (C20) | Código de disposición de los terminales | Código de tipo de terminal | Peso [lleno] (kg) | Período de garantía | Tecnología (sistema electroquímico) (l) | Tecnología (sistema electroquímico) Iones de | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adaptador de batería | VLC7263 | 65,12 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Adaptador de batería Makita | VLC7264 | 65,12 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
AKO especial - pila 9 V 55 A | 44212 | 21,79 € | 55Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería | 4948066 | 178,41 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería | 597189 | 97,83 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería | VLC7262 | 245,44 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería | 574397201 | 144,58 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería 12 V | 7251276 | 137,34 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería 12 V 110 Ah, 920 A, Silver Dynamic, VARTA | 6104020923162 | 201,09 € | 110Ah | — | 1 | 24,48 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 120 Ah, 780 A, Promotive Heavy Duty, VARTA | 620047078A742 | 303,63 € | 120Ah | — | 1 | 30,91 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 125 Ah, 720 A, Promotive Heavy Duty, VARTA | 625012072A742 | 298,80 € | 125Ah | — | 1 | 31,42 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 125 Ah, 950 A, Promotive Heavy Duty, VARTA | 625023000A742 | 300,61 € | 125Ah | 2 | 1 | 33 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 140/119,0 Ah, 800 A, Professional Battery Dual Purpose, VARTA | 930140080B912 | 406,12 € | 140Ah | 3 | 1 | 36,62 | 12mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 143 Ah, 900 A, Promotive Heavy Duty, VARTA | 643107090A742 | 318,06 € | 143Ah | — | 1 | 44,5 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 145 Ah, 800 A, Promotive Super Heavy Duty, VARTA | 645400080A722 | 229,48 € | 145Ah | 3 | 1 | 37,17 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 190 Ah, 1200 A, Promotive Heavy Duty, VARTA | 690033120A742 | 426,26 € | 190Ah | 4 | 1 | 44,99 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 45 Ah, 300 A Black Dynamic, VARTA | 5450770303122 | 98,35 € | 45Ah | — | 1 | 11,32 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 45 Ah, 330 A, Blue Dynamic, VARTA | 5451580333132 | 108,08 € | 45Ah | 1 | 1 | 11,66 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 50 Ah, 815 A, AGM, Blue Top Optima | 806252 | 255,94 € | 50Ah | 1 | 1 | 17,4 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería 12 V 54 Ah, 530 A Silver Dynamic, VARTA | 5544000533162 | 135,87 € | 54Ah | — | 1 | 12,38 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 55 Ah, 765 A, AGM, Blue Top BTDC 4.2, Optima | 816253 | 300,44 € | 55Ah | 1 | 1 | 19,7 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería 12 V 7 Ah 74 A Powersports Freshpack VARTA | 507012007I314PS | 52,83 € | 7Ah | — | Y6 | 2,71 | 12mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 70 Ah, 630 A, Blue Dynamic, VARTA | 5704120633132 | 220,40 € | 70Ah | — | 1 | 17,32 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 70 Ah, 760 A, AGM, Silver Dynamic, VARTA | 570901076D852 | 198,31 € | 70Ah | — | 1 | 20,4 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería 12 V 72 Ah, 680 A, Blue Dynamic, VARTA | 5724090683132 | 160,35 € | 72Ah | — | 1 | 17,05 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12 V 75 Ah, 975 A, AGM, Blue Top Optima | 852188 | 367,38 € | 75Ah | 1 | 1 | 17,4 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería 12 V 80 Ah 800A AGM XEV A6 VARTA | 580901080J382 | 388,88 € | 80Ah | — | 1 | 22,76 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería 12V 135Ah 1000A promocional para trabajo pesado VARTA | 635052100A742 | 301,14 € | 135Ah | 3 | 1 | 35,14 | 24mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 12V 25Ah > = 26Ah | 033553GAL | 116,60 € | 25Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería 4R25 6V, zinc-carbono azul | 3040360010000 | 5,36 € | — | — | — | — | — | n/a | — | ||
|
Batería 6 V 6 Ah 30 A Powersports Freshpack VARTA | 006012003I314PS | 46,66 € | 6Ah | — | Y6 | 1,07 | 12mes/meses | Pomo-ácido | — | ||
|
Batería 9V 120Ah Alcaline | 350522 | 50,70 € | 120Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería BCL1030C 10,8 V 3,0 Ah Li-Ion | 371205 | 124,65 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería BSL1225 12V 2,5 Ah | 374954 | 77,39 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería BSL1240 12V 4,0 Ah | 374404 | 104,64 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería BSL36B18 Multitensión | 372120HIK | 231,36 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería de gel 12 V 100 Ah | FPG12100 | 266,18 € | 100Ah | 1 | Y18 | 30,8 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de gel 12 V 26 Ah | FPG1226 | 100,55 € | 26Ah | — | Y19 | 8,5 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de gel 12 V 31 Ah | FPG1231 | 88,18 € | 31Ah | — | Y14 | 10,2 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de gel 12 V 40 Ah | FPG1240 | 145,10 € | 40Ah | — | Y17 | 13,2 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de gel 12 V 50 Ah | FPG1250 | 163,29 € | 50Ah | 1 | Y17 | 16,6 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de gel 12 V 60 Ah | FPG1260 | 177,68 € | 60Ah | 1 | Y17 | 19,5 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de gel 12 V 90 Ah | FPG1290L5 | 274,71 € | 90Ah | — | 1 | 26,2 | 12mes/meses | Ge | — | ||
|
Batería de ocio y semitracción 12V 70Ah(C20)/60Ah(C5) 600A Kramp | 812071000KR | 102,87 € | 70Ah | 1 | 1 | 16,97 | 12mes/meses | — | — | ||
|
Batería Fiam 12V/18Ah Stiga | 1181200070 | 113,49 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería iones litio 18 V 3 Ah | 11922101 | 159,96 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería Multivolt BSL36A18X 18/36 V | 380082 | 118,62 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería Multivolt BSL36B18X 18/36 V | 380207 | 326,72 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería para amoladora de cadena a batería MiroJolly | K00200443 | 61,73 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Batería pequeña 9 V - 55 A | 350611 | 37,18 € | 55Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería Powerpack - 200 Ah | 063451GAL | 89,84 € | 200Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería Powerpack 9 V 120 Ah | 008704GAL | 58,96 € | 120Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería Powerpack 9 V 160 Ah | 008711GAL | 53,46 € | 160Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería Powerpack 9 V 175 Ah | 048588GAL | 68,17 € | 175Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería Powerpack 9 V 55 Ah | 007578GAL | 38,55 € | 55Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería redonda de 6 V | 055661GAL | 38,01 € | 90Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería semitracción 12 V 48 Ah, 660 A, AGM YTR 3.7, Optima Yellow Top | 840222 | 293,70 € | 48Ah | — | 1 | 16,6 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería semitracción 12V 38Ah 510A AGM Yellow Top YTS 2.7 Optima | 871176 | 213,41 € | 38Ah | 1 | 1 | 11,8 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería semitracción 12V 55Ah 765A AGM Yellow Top YTS 4.2 Optima | 812254 | 350,69 € | 55Ah | 1 | 1 | 19,5 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería semitracción 12V 55Ah 765A AGM Yellow Top YTU 4.2 Optima | 814254 | 359,25 € | 55Ah | 1 | 1 | 19,9 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería semitracción 12V 75Ah 975A AGM Yellow Top YTS 5.5 Optima | 851187 | 409,67 € | 75Ah | 1 | 1 | 27,9 | 24mes/meses | AGM | — | ||
|
Batería, AP 200, iones de litio | 48504006560 | 360,77 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Batería, AP 300 S Connected, iones de litio | 48504006585 | 554,99 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Battery 12V Tukan 1600E | 7286940000 | 82,28 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Battery 80V-4.0Ah Li-ion | 2940707 | 349,18 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Battery Multivolt BSL36B18X 18/36V | 380084 | 162,88 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Booster A2 36 V | UC18YSL3WHZ | 289,20 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Boosterpack B2 | UC18YSL3WJZ | 383,56 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Li-Ion Power Pack 3/Service | 7420096ET | 56,57 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Pack doble de batería Multi-Volt BSL36A18X, 36 V 2,5 Ah/18 V 5,0 Ah | 380205 | 266,48 € | — | — | — | — | — | — | litio | ||
|
Pila alcalina 9 V - 175 A | 350531 | 56,34 € | 175Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila alcalina 9 V - 75 A | 350681 | 36,47 € | 75Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila redonda 7,5 V - 90 A | 44227 | 41,38 € | 90Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila seca especial 9V 130Ah | 44219 | 51,15 € | 130Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila seca especial 9V 90 AH | 44213 | 34,32 € | 90Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila seca salina 9 V 120 A | 702007FA | 43,78 € | 120Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila seca salina 9 V 55 A | 702006FA | 19,40 € | 55Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pila seca salina 9 V 75 Ah | 44220 | 28,76 € | 75Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pilas secas alcalinas 175 Ah | 702005FA | 46,74 € | 175Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pilas secas alcalinas 9V 120 Ah | 702004FA | 38,45 € | 120Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pilas secas alcalinas 9V 55 Ah | 702003FA | 21,79 € | 55Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
S20 Batería | 047024GAL | 49,27 € | 5Ah | — | — | — | — | — | — | ||
|
S50 Batería | 047031GAL | 107,86 € | 12Ah | — | — | — | — | — | — |
Batería 12 V 110 Ah, 920 A, Silver Dynamic, VARTA
6104020923162
Capacidad 20h (C20)
110Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
24,48kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
201,09 €
Batería 12 V 120 Ah, 780 A, Promotive Heavy Duty, VARTA
620047078A742
Capacidad 20h (C20)
120Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
30,91kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
303,63 €
Batería 12 V 125 Ah, 720 A, Promotive Heavy Duty, VARTA
625012072A742
Capacidad 20h (C20)
125Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
31,42kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
298,80 €
Batería 12 V 125 Ah, 950 A, Promotive Heavy Duty, VARTA
625023000A742
Capacidad 20h (C20)
125Ah
Código de disposición de los terminales
2
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
33kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
300,61 €
Batería 12 V 140/119,0 Ah, 800 A, Professional Battery Dual Purpose, VARTA
930140080B912
Capacidad 20h (C20)
140Ah
Código de disposición de los terminales
3
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
36,62kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
406,12 €
Batería 12 V 143 Ah, 900 A, Promotive Heavy Duty, VARTA
643107090A742
Capacidad 20h (C20)
143Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
44,5kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
318,06 €
Batería 12 V 145 Ah, 800 A, Promotive Super Heavy Duty, VARTA
645400080A722
Capacidad 20h (C20)
145Ah
Código de disposición de los terminales
3
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
37,17kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
229,48 €
Batería 12 V 190 Ah, 1200 A, Promotive Heavy Duty, VARTA
690033120A742
Capacidad 20h (C20)
190Ah
Código de disposición de los terminales
4
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
44,99kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
426,26 €
Batería 12 V 45 Ah, 300 A Black Dynamic, VARTA
5450770303122
Capacidad 20h (C20)
45Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
11,32kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
98,35 €
Batería 12 V 45 Ah, 330 A, Blue Dynamic, VARTA
5451580333132
Capacidad 20h (C20)
45Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
11,66kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
108,08 €
Batería 12 V 50 Ah, 815 A, AGM, Blue Top Optima
806252
Capacidad 20h (C20)
50Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
17,4kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
255,94 €
Batería 12 V 54 Ah, 530 A Silver Dynamic, VARTA
5544000533162
Capacidad 20h (C20)
54Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
12,38kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
135,87 €
Batería 12 V 55 Ah, 765 A, AGM, Blue Top BTDC 4.2, Optima
816253
Capacidad 20h (C20)
55Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
19,7kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
300,44 €
Batería 12 V 7 Ah 74 A Powersports Freshpack VARTA
507012007I314PS
Capacidad 20h (C20)
7Ah
Código de tipo de terminal
Y6
Peso [lleno]
2,71kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
52,83 €
Batería 12 V 70 Ah, 630 A, Blue Dynamic, VARTA
5704120633132
Capacidad 20h (C20)
70Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
17,32kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
220,40 €
Batería 12 V 70 Ah, 760 A, AGM, Silver Dynamic, VARTA
570901076D852
Capacidad 20h (C20)
70Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
20,4kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
198,31 €
Batería 12 V 72 Ah, 680 A, Blue Dynamic, VARTA
5724090683132
Capacidad 20h (C20)
72Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
17,05kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
160,35 €
Batería 12 V 75 Ah, 975 A, AGM, Blue Top Optima
852188
Capacidad 20h (C20)
75Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
17,4kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
367,38 €
Batería 12 V 80 Ah 800A AGM XEV A6 VARTA
580901080J382
Capacidad 20h (C20)
80Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
22,76kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
388,88 €
Batería 12V 135Ah 1000A promocional para trabajo pesado VARTA
635052100A742
Capacidad 20h (C20)
135Ah
Código de disposición de los terminales
3
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
35,14kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
301,14 €
Batería 6 V 6 Ah 30 A Powersports Freshpack VARTA
006012003I314PS
Capacidad 20h (C20)
6Ah
Código de tipo de terminal
Y6
Peso [lleno]
1,07kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Pomo-ácidol
46,66 €
Batería BCL1030C 10,8 V 3,0 Ah Li-Ion
371205
Tecnología (sistema electroquímico) Iones de
litio
124,65 €
Batería de gel 12 V 100 Ah
FPG12100
Capacidad 20h (C20)
100Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
Y18
Peso [lleno]
30,8kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
266,18 €
Batería de gel 12 V 26 Ah
FPG1226
Capacidad 20h (C20)
26Ah
Código de tipo de terminal
Y19
Peso [lleno]
8,5kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
100,55 €
Batería de gel 12 V 31 Ah
FPG1231
Capacidad 20h (C20)
31Ah
Código de tipo de terminal
Y14
Peso [lleno]
10,2kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
88,18 €
Batería de gel 12 V 40 Ah
FPG1240
Capacidad 20h (C20)
40Ah
Código de tipo de terminal
Y17
Peso [lleno]
13,2kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
145,10 €
Batería de gel 12 V 50 Ah
FPG1250
Capacidad 20h (C20)
50Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
Y17
Peso [lleno]
16,6kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
163,29 €
Batería de gel 12 V 60 Ah
FPG1260
Capacidad 20h (C20)
60Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
Y17
Peso [lleno]
19,5kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
177,68 €
Batería de gel 12 V 90 Ah
FPG1290L5
Capacidad 20h (C20)
90Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
26,2kg
Período de garantía
12mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
Gel
274,71 €
Batería de ocio y semitracción 12V 70Ah(C20)/60Ah(C5) 600A Kramp
812071000KR
Capacidad 20h (C20)
70Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
16,97kg
Período de garantía
12mes/meses
102,87 €
Batería Multivolt BSL36A18X 18/36 V
380082
Tecnología (sistema electroquímico) Iones de
litio
118,62 €
Batería Multivolt BSL36B18X 18/36 V
380207
Tecnología (sistema electroquímico) Iones de
litio
326,72 €
Batería para amoladora de cadena a batería MiroJolly
K00200443
Tecnología (sistema electroquímico) Iones de
litio
61,73 €
Batería semitracción 12 V 48 Ah, 660 A, AGM YTR 3.7, Optima Yellow Top
840222
Capacidad 20h (C20)
48Ah
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
16,6kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
293,70 €
Batería semitracción 12V 38Ah 510A AGM Yellow Top YTS 2.7 Optima
871176
Capacidad 20h (C20)
38Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
11,8kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
213,41 €
Batería semitracción 12V 55Ah 765A AGM Yellow Top YTS 4.2 Optima
812254
Capacidad 20h (C20)
55Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
19,5kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
350,69 €
Batería semitracción 12V 55Ah 765A AGM Yellow Top YTU 4.2 Optima
814254
Capacidad 20h (C20)
55Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
19,9kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
359,25 €
Batería semitracción 12V 75Ah 975A AGM Yellow Top YTS 5.5 Optima
851187
Capacidad 20h (C20)
75Ah
Código de disposición de los terminales
1
Código de tipo de terminal
1
Peso [lleno]
27,9kg
Período de garantía
24mes/meses
Tecnología (sistema electroquímico)
AGMl
409,67 €
Battery Multivolt BSL36B18X 18/36V
380084
Tecnología (sistema electroquímico) Iones de
litio
162,88 €
Pack doble de batería Multi-Volt BSL36A18X, 36 V 2,5 Ah/18 V 5,0 Ah
380205
Tecnología (sistema electroquímico) Iones de
litio
266,48 €

Esparrago rueda
Filtro de aceite de motor
Anillo tensor
Casquillo de cojinete
Cojinete de rodillos
Muelle de la palanca de gas
Tapa
Disco de arrastre
Sensor
Carcasa
Muelle
Tornillo
Conducto combustible 3,1 x 5,0 mm x 165 mm
Placa de desgaste
Roller suitable for Grimme, 25/95
Rueda tensora de cable
Junta faro delantero
Bomba hidráulica de engranajes AZPF-11-016RCB20MB Bosch Rexroth
Bota bujía
Tubo











