Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
75 productos
| Producto | Ref. | Precio | Lado de corte | Con cabezal | Número de secciones de cuchillas | Número de secciones de media cuchilla | Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John | Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut | Cabezal portacuchillas | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuchilla de sección, L-6600 | 391016934 | 615,27 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Cuchilla de segadora 14 ft | 28230034Z | 490,32 € | n/a | n/a | 57 | 2 | — | — | — | ||
|
Cuchilla de segadora 16 ft | 28230037Z | 579,58 € | n/a | n/a | 65 | 2 | — | — | — | ||
|
Cuchilla de segadora 18 ft | 28230040Z | 565,61 € | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Cuchilla seccional sin cabezal, L-9000 | 391016874 | 665,34 € | n/a | No | — | — | — | — | — | ||
|
Cuchillo 13 pies completo N.H. | 3800300262 | 441,41 € | n/a | Si | 48 | 1 | — | — | 80753862 | ||
|
Cuchillo 15Ft completo N.H | 3800300280 | 490,57 € | n/a | n/a | 15 | — | — | — | 80753862 | ||
|
Harvester knife with head AH21346 number of blades 49,5 type | 3800450005 | 285,56 € | n/a | Si | 49 | 1 | — | — | — | ||
|
Hoja compl. p/JD | AZ10808N | 452,78 € | n/a | n/a | 57 | — | Deere | — | AH21346N | ||
|
Sección de barra de cuchilla "crank rocker arm", L-4500 | 16856 | 425,39 € | n/a | Si | 60 | 2 | Deere | II | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla "woobling drive", L-3000 | 16844 | 435,04 € | n/a | n/a | 40 | 1 | Deere | II | 11135.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla "woobling drive", L-3600 | 16846 | 443,55 € | n/a | n/a | 48 | 1 | Deere | II | 11135.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla "woobling drive", L-4200 | 16847 | 447,65 € | n/a | n/a | 55 | — | Deere | II | 11135.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla Pro-Drive 85V, L-5400 | 16883 | 592,31 € | n/a | Si | 72 | 1 | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla Pro-Drive 85V, L-6000 | 16884 | 510,47 € | n/a | Si | 80 | 1 | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, "rocker arm big cone", L-3000 | 16940 | 382,86 € | n/a | n/a | 41 | 1 | Deere | II | 11121.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, "rocker arm big cone", L-4200 | 16942 | 449,19 € | n/a | n/a | 57 | 1 | Deere | II | 11121.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, "rocker arm big cone", L-4800 | 16943 | 459,06 € | n/a | n/a | 65 | 1 | Deere | II | 11121.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-2700 | 391016843 | 404,77 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-2700 | 391016964 | 311,77 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3000 | 16859 | 455,14 € | n/a | Si | 40 | 2 | Deere | II | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3000 | 16959 | 300,43 € | n/a | n/a | 40 | 2 | Deere | II | 11163.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3000 | 391017450 | 344,28 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3000 | 391017000 | 326,10 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3300 | 16860 | 450,20 € | n/a | Si | 44 | 2 | Deere | II | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3300 | 391017001 | 345,58 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3600 | 16966 | 355,06 € | n/a | n/a | 48 | 1 | Deere | II | 11118.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3600 | 16905 | 363,07 € | n/a | n/a | 48 | 1 | Deere | II | 11176.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3600 | 17002 | 335,96 € | n/a | n/a | 48 | 2 | Deere | II | 11316 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3660 | 391016863 | 377,41 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-3900 | 391016835 | 456,88 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4200 | 16967 | 399,40 € | n/a | n/a | 55 | 1 | Deere | II | 11118.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4500 | 391016836 | 453,90 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4500, | 17004 | 378,04 € | n/a | No | 60 | 2 | Deere | II | 11316 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4570 | 391016865 | 420,90 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4800 | 16931 | 509,95 € | n/a | n/a | 66 | — | Deere | II | 11181.03 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4800 | 16968 | 441,61 € | n/a | n/a | 64 | 1 | Deere | II | 11118.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-4880 | 391018592 | 615,60 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5100 | 391017005 | 460,11 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5180 | 391016866 | 440,00 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5400 | 16969 | 427,84 € | n/a | n/a | 72 | 1 | Deere | II | 11118.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5400 | 391016837 | 521,15 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5400 | 391016878 | 583,03 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5400 | 391017423 | 420,54 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5400 | 391016995 | 461,62 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5500 | 391018593 | 655,37 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-5600 | 16970 | 434,16 € | n/a | n/a | 74 | 1 | Deere | II | 11118.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6000 | 16971 | 452,62 € | n/a | n/a | 80 | 1 | Deere | II | 11118.01 | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6000 | 391016996 | 505,85 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6000 | 391017424 | 435,62 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6000 | 391016838 | 551,03 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6100 | 391018594 | 709,81 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6300 | 391016997 | 521,52 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6600 | 391017425 | 466,13 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6600 | 391016998 | 521,35 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6600 | 391016839 | 581,95 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6600 | 391016972 | 484,05 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-6710 | 391018595 | 740,73 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7200 | 391016973 | 516,75 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7200 | 391016999 | 558,14 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7320 | 391016868 | 551,14 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7500 | 391016875 | 676,97 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7500 | 391016840 | 650,85 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7500 | 391016886 | 647,82 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-7630 | 391017434 | 809,66 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-9000 | 391017427 | 610,66 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-9000 | 391016841 | 726,59 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-9150 | 391016869 | 656,75 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Sección de barra de cuchilla, L-9150 | 391017435 | 854,50 € | n/a | n/a | — | — | — | — | — | ||
|
Segmento final, 25-1/2 14 TPI EASY CUT II | 391016756 | 110,86 € | n/a | n/a | 25 | — | — | — | — | ||
|
Segmento final, 6-1/2 14 TPI EASY CUT II | 391016798 | 30,43 € | n/a | n/a | 6 | — | — | — | — | ||
|
Segmento inicial, 1/2-30 14 TPI EASY CUT II | 391017422 | 188,61 € | n/a | Si | — | — | — | — | — | ||
|
Segmento inicial, LAVERDA 85V, 30 14 TPI EASY CUT II | 391016812 | 336,10 € | n/a | Si | 30 | — | — | — | — | ||
|
Segmento intermedio, 31 14 TPI EASY CUT II | 391016759 | 136,11 € | n/a | n/a | 31 | — | — | — | — | ||
|
Segmento intermedio, 31 14 TPI EASY CUT II | 391016758 | 136,29 € | n/a | n/a | 31 | — | — | — | — |
Cuchilla de segadora 14 ft
28230034Z
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
57
Número de secciones de media cuchilla
2
490,32 €
Cuchilla de segadora 16 ft
28230037Z
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
65
Número de secciones de media cuchilla
2
579,58 €
Cuchillo 13 pies completo N.H.
3800300262
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
48
Número de secciones de media cuchilla
1
Cabezal portacuchillas
80753862
441,41 €
Cuchillo 15Ft completo N.H
3800300280
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
15
Cabezal portacuchillas
80753862
490,57 €
Harvester knife with head AH21346 number of blades 49,5 type
3800450005
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
49
Número de secciones de media cuchilla
1
285,56 €
Hoja compl. p/JD
AZ10808N
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
57
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Cabezal portacuchillas
AH21346N
452,78 €
Sección de barra de cuchilla "crank rocker arm", L-4500
16856
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
60
Número de secciones de media cuchilla
2
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
425,39 €
Sección de barra de cuchilla "woobling drive", L-3000
16844
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
40
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11135.01
435,04 €
Sección de barra de cuchilla "woobling drive", L-3600
16846
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
48
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11135.01
443,55 €
Sección de barra de cuchilla "woobling drive", L-4200
16847
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
55
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11135.01
447,65 €
Sección de barra de cuchilla Pro-Drive 85V, L-5400
16883
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
72
Número de secciones de media cuchilla
1
592,31 €
Sección de barra de cuchilla Pro-Drive 85V, L-6000
16884
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
80
Número de secciones de media cuchilla
1
510,47 €
Sección de barra de cuchilla, "rocker arm big cone", L-3000
16940
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
41
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11121.01
382,86 €
Sección de barra de cuchilla, "rocker arm big cone", L-4200
16942
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
57
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11121.01
449,19 €
Sección de barra de cuchilla, "rocker arm big cone", L-4800
16943
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
65
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11121.01
459,06 €
Sección de barra de cuchilla, L-3000
16859
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
40
Número de secciones de media cuchilla
2
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
455,14 €
Sección de barra de cuchilla, L-3000
16959
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
40
Número de secciones de media cuchilla
2
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11163.01
300,43 €
Sección de barra de cuchilla, L-3300
16860
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
44
Número de secciones de media cuchilla
2
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
450,20 €
Sección de barra de cuchilla, L-3600
16966
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
48
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11118.01
355,06 €
Sección de barra de cuchilla, L-3600
16905
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
48
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11176.01
363,07 €
Sección de barra de cuchilla, L-3600
17002
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
48
Número de secciones de media cuchilla
2
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11316
335,96 €
Sección de barra de cuchilla, L-4200
16967
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
55
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11118.01
399,40 €
Sección de barra de cuchilla, L-4500,
17004
Lado de corte
n/a
Con cabezal
No
Número de secciones de cuchillas
60
Número de secciones de media cuchilla
2
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11316
378,04 €
Sección de barra de cuchilla, L-4800
16931
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
66
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11181.03
509,95 €
Sección de barra de cuchilla, L-4800
16968
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
64
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11118.01
441,61 €
Sección de barra de cuchilla, L-5400
16969
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
72
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11118.01
427,84 €
Sección de barra de cuchilla, L-5600
16970
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
74
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11118.01
434,16 €
Sección de barra de cuchilla, L-6000
16971
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
80
Número de secciones de media cuchilla
1
Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo John
Deere
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo Easy Cut
II
Cabezal portacuchillas
11118.01
452,62 €
Segmento final, 25-1/2 14 TPI EASY CUT II
391016756
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
25
110,86 €
Segmento final, 6-1/2 14 TPI EASY CUT II
391016798
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
6
30,43 €
Segmento inicial, LAVERDA 85V, 30 14 TPI EASY CUT II
391016812
Lado de corte
n/a
Con cabezal
Si
Número de secciones de cuchillas
30
336,10 €
Segmento intermedio, 31 14 TPI EASY CUT II
391016759
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
31
136,11 €
Segmento intermedio, 31 14 TPI EASY CUT II
391016758
Lado de corte
n/a
Con cabezal
n/a
Número de secciones de cuchillas
31
136,29 €

Vidoflex 9 200 m blanco
Cojinete de biela
Pletina de resorte-ballesta
Distanciador
Anillo tensor
Caudalímetro litros mecánico 3 dígitos
Bloque de cojinete
Bebedero SB112
Casquillo
Cadena de alimentación suelta
Pomo de tornillo
Bloque de cojinete
Buje de deslizamiento
Back-pack sprayer Pro 1200 LI-ON BOSCH (without battery or charger)
Tubo de escape
Unión en ángulo
Cinta ancha-aislador TL(20)
Semicojinete de madera
Arandela de seguridad
Cojinete oscilante 16 mm
Clavija fijación corta 95mm (25)
Junta faro delantero
Buje
Rodamiento
Piñón
Cubierta protectora
Cadena de rodillos 192 rodillos
Bombilla Convencional tubular R5W 12V 5W BA15s blanco Philips
Perfil
Brida 25 mm
Vidoflex 9 400 m blanco
Fusible Torpedo 25A Longitud 25mm azul paquete 100 unidades Hella
Rueda
Kit de rodamiento de agujas
Cuchilla Noga S-60/rev. TiN
Thermoflamm BIO Electro 2000 W
Cinta ancha TurboStar Super 40 mm 200 m
Bebedero SB 22 230 V
Árbol primario
Perno de arado 12x70 10,9
Buje
Clavija fijación larga 160mm (50)
Reductor de presión sin anillo de sellado Thermoflamm (DE)
Rodamiento
Anillo interior
Cojinete de nailon
Cubo
Soporte de rodamiento
Resorte de presión
Casquillo de rodamiento
Esparrago
Tapón del aceite
Rodamiento de bolas de ranura profunda 30 x 55 x 13 mm, INA/FAG
Brida
Cuchilla seccional sin cabezal, L-9000











