Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
91 productos
| Producto | Ref. | Precio | Longitud total (mm) | Volumen caudal nominal (in) | Sentido de rotación Sentido | Sistema de inyección de aire de lastre | Tipo de sistema de lubricación | Sistema de protección antichoque | Vacío máx. | Presión relativa máxima | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
An. obt. FKM 10 bar EVO-170 BP | BREV68F | 34,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Barra trac. corta BR-EVO 50 BP | BR12DF | 42,65 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Barra trac. larga BR-EVO 50 BP | BR11DF | 42,65 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 127 m³/h, B.P. | BR120D | 3.190,84 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 172 m³/h, B.P. | BR160D | 4.040,24 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 210 m³/h, B.P. | BR200D | 4.380,01 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 255 m³/h, B.P. | BR240D | 4.804,72 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 297 m³/h, B.P. | BR280D | 5.314,38 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 40 m³/h, B.P. | BR40D | 2.341,35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba B.R. 85 m³/h, B.P. | BR80D | 2.766,12 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 166m³/h accionamiento directo, B.P. | BREVO170D | 4.634,88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 166m³/h accionamiento hidráulico, B.P. | BREVO170H | 5.102,09 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 166m³/h accionamiento por polea, B.P. | BREVO170P | 4.634,88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 283m³/h accionamiento directo, B.P. | BREVO260D | 6.163,87 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 283m³/h accionamiento hidráulico, B.P. | BREVO260H | 7.183,12 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 283m³/h accionamiento por polea, B.P. | BREVO260P | 6.163,87 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 38m³/h accionamiento directo, B.P. | BREVO50D | 3.445,63 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 38m³/h accionamiento hidráulico, B.P. | BREVO50H | 3.827,87 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 38m³/h accionamiento por polea, B.P. | BREVO50P | 3.445,63 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 94m³/h accionamiento directo, B.P. | BREVO90D | 3.955,28 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 94m³/h accionamiento hidráulico, B.P. | BREVO90H | 4.380,01 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR-EVO 94m³/h accionamiento por polea, B.P. | BREVO90P | 3.955,28 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba BR240 en bastidor | 655BR240 | 7.953,98 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba de lóbulos giratorios BR120 con colector de piedras en bastidor | 655BR120 | 6.215,59 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba de lóbulos giratorios BR160 con colector de piedras en bastidor | 655BR160 | 4.997,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba de lóbulos giratorios BR200 con colector de piedras en bastidor | 655BR200 | 5.345,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba depresora 540 CCW lubricación automática B.P. | MEC4000A | 1.293,67 € | 606 | 4350l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora B.P. | STAR60PRA | 2.254,51 € | 90 | 10800l/m | horario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora B.P. | MEC6500G | 1.306,93 € | — | 7000l/m | horario | — | — | — | — | — | ||
|
Bomba depresora estándar B.P. | MEC9000M | 1.653,32 € | 670 | 9030l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar B.P. | MEC11000M | 1.933,65 € | 740 | 11137l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado B.P. | MEC11000AB | 2.383,88 € | 740 | 11137l/m | antihorario | Ano | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado B.P. | MEC13500AB | 3.744,53 € | 830 | 13845l/m | antihorario | Ano | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado B.P. | MEC9000AB | 2.016,67 € | 670 | 9030l/m | antihorario | Ano | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P. | MEC8000A | 1.687,51 € | 773 | 8100l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P. | MEC13500A | 2.349,87 € | 830 | 13845l/m | antihorario | Ne | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P. | MEC9000A | 1.789,28 € | 670 | 9030l/m | antihorario | Ne | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P. | MEC11000A | 2.069,55 € | 740 | 11137l/m | antihorario | Ne | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora lubricación automática B.P. | MEC5000A | 1.502,63 € | 623 | 6150l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora lubricación automática B.P. | MEC6500A | 1.568,40 € | 693 | 7000l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P. | MEC13500MAV | 3.084,11 € | 830 | 13845l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P. | MEC11000DL | 1.984,64 € | 680 | 11137l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P. | MEC11000MAV | 1.984,64 € | 740 | 11137l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P. | MEC9000DL | 1.648,73 € | 610 | 9030l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P. | MEC9000MAV | 1.704,27 € | 670 | 9030l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado, B.P. | MEC13500DLAB | 2.723,64 € | 770 | 13845l/m | antihorario | Ano | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado, B.P. | MEC9000DLAB | 2.016,67 € | 610 | 9030l/m | antihorario | Ano | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado, B.P. | MEC11000DLAB | 2.383,88 € | 680 | 11137l/m | antihorario | Ano | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática, B.P. | MEC9000DLA | 1.840,23 € | 610 | 9030l/m | antihorario | Ne | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática, B.P. | MEC13500DLA | 2.401,15 € | 770 | 13845l/m | antihorario | Ne | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática, B.P. | MEC11000DLA | 2.120,50 € | 680 | 11137l/m | antihorario | Ne | Automático | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento directo, lubricación automática B.P. | STAR60DLA | 2.294,20 € | — | 10800l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento hidráulico, B.P. | MEC11000H | 2.129,02 € | 548 | 11137l/m | horario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento hidráulico, B.P. | MEC9000H | 1.865,69 € | 577 | 9030l/m | horario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento polea, B.P. | MEC11000P | 1.918,56 € | 605 | 11137l/m | horario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento polea, B.P. | MEC9000P | 1.648,73 € | 535 | 9030l/m | horario | Ne | Forzado | Ano | 0,95BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, accionamiento por polea, lubricación automática y lastre BP | MEC13500PABL | 3.739,01 € | 830 | — | antihorario | Ano | Automático | Ano | — | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, lubricación automática, B.P. | STAR84MA | 2.986,21 € | 894 | 14800l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, lubricación automática, B.P. | STAR60MA | 2.366,88 € | 761 | 10800l/m | antihorario | Ne | Automático | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, lubricación manual, B.P. | STAR60M | 2.465,70 € | 761 | 10800l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
Bomba depresora, lubricación manual, B.P. | STAR84M | 2.596,54 € | 894 | 14800l/m | antihorario | Ne | Forzado | Ne | 0,9BAR | 1,5BAR | ||
|
BREVO170 + Colector piedras | 655BREVO170 | 5.663,34 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
BREVO170 en bastidor | 900BREVO170 | 4.574,37 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
BREVO260 en bastidor | 900BREVO260 | 5.423,06 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Cañón giratorio 3" hidráulico | 6100300026 | 932,53 € | 985 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Cañón giratorio 3" hidráulico ajustable | 6100300028 | 1.528,44 € | 985 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Cañón giratorio 4" hidráulico | 6100300027 | 1.050,73 € | 971 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Cañón giratorio hidráulico 4" ajustable | 6100300029 | 1.513,06 € | 971 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Carcasa interm. BR-EVO 50 B.P. | BR13DF | 436,73 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Codo de aspiración Ø80 mm BP | STA8 | 84,47 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Cuña plana 8>12x8x30 | 4011806013 | 27,41 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Disco BR-EVO 50 B.P. | BR16DF | 11,56 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje BR-EVO 50/D B.P. | BR6D | 436,73 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje conducido BR-EVO 50/P/H BP | BR7PH | 317,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Eje tracción BR-EVO 50/P/H BP | BR6PH | 394,48 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Kit de reconstrucción KPS 490 | 6010201087 | 929,59 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pasador centrado BR-EVO B.P. | BR15DF | 15,37 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Pasador clavija BR-EVO 50 B.P. | BR14DF | 15,37 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Placa cubier. BR-EVO 50/D B.P. | BR5D | 267,69 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Placa cubier. BR-EVO 50/P B.P. | BR5P | 232,45 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Placa de brida BR-EVO 50 B.P. | BR21DF | 190,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Rotor EPDM BR-EVO 50 B.P. | BR23E | 507,23 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Rotor FKM BR-EVO 50 B.P. | BR23F | 1.458,70 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Soporte eje BR-EVO 50 B.P. | BR4DF | 380,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Tapa B.P. | W3 | 260,57 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Tapa para bomba BR-EVO 50 B.P. | BR3 | 239,51 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Tapón BR-EVO 50 B.P. | BR24DF | 1,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Tornillo BR-EVO 260 B.P. | BREVO35 | 2,21 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Tuerca de latón M12 G43 | G43 | 5,08 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Tuerca seguridad BR-EVO 50 B.P | BR17DF | 3,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
Unidad hidráulica de Bomba depresora, lubricación automática y lastre, Ballast BP | MEC13500HAB | 3.883,89 € | — | — | horario | Ano | Automático | Ano | — | 1,5BAR |
Bomba depresora 540 CCW lubricación automática B.P.
MEC4000A
Longitud total
606mm
Volumen caudal nominal
4350l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.293,67 €
Bomba depresora B.P.
STAR60PRA
Longitud total
90mm
Volumen caudal nominal
10800l/min
Sentido de rotación Sentido
horario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.254,51 €
Bomba depresora B.P.
MEC6500G
Volumen caudal nominal
7000l/min
Sentido de rotación Sentido
horario
1.306,93 €
Bomba depresora estándar B.P.
MEC9000M
Longitud total
670mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.653,32 €
Bomba depresora estándar B.P.
MEC11000M
Longitud total
740mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.933,65 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado B.P.
MEC11000AB
Longitud total
740mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.383,88 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado B.P.
MEC13500AB
Longitud total
830mm
Volumen caudal nominal
13845l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
3.744,53 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado B.P.
MEC9000AB
Longitud total
670mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.016,67 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P.
MEC8000A
Longitud total
773mm
Volumen caudal nominal
8100l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.687,51 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P.
MEC13500A
Longitud total
830mm
Volumen caudal nominal
13845l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.349,87 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P.
MEC9000A
Longitud total
670mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.789,28 €
Bomba depresora estándar, giro anti-horario, lubricación automática B.P.
MEC11000A
Longitud total
740mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.069,55 €
Bomba depresora lubricación automática B.P.
MEC5000A
Longitud total
623mm
Volumen caudal nominal
6150l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.502,63 €
Bomba depresora lubricación automática B.P.
MEC6500A
Longitud total
693mm
Volumen caudal nominal
7000l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.568,40 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P.
MEC13500MAV
Longitud total
830mm
Volumen caudal nominal
13845l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
3.084,11 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P.
MEC11000DL
Longitud total
680mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.984,64 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P.
MEC11000MAV
Longitud total
740mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.984,64 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P.
MEC9000DL
Longitud total
610mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.648,73 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, B.P.
MEC9000MAV
Longitud total
670mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.704,27 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado, B.P.
MEC13500DLAB
Longitud total
770mm
Volumen caudal nominal
13845l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.723,64 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado, B.P.
MEC9000DLAB
Longitud total
610mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.016,67 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática + Sistema equilibrado, B.P.
MEC11000DLAB
Longitud total
680mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.383,88 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática, B.P.
MEC9000DLA
Longitud total
610mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.840,23 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática, B.P.
MEC13500DLA
Longitud total
770mm
Volumen caudal nominal
13845l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.401,15 €
Bomba depresora, accionamiento directo, giro anti-horario, lubricación automática, B.P.
MEC11000DLA
Longitud total
680mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.120,50 €
Bomba depresora, accionamiento directo, lubricación automática B.P.
STAR60DLA
Volumen caudal nominal
10800l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.294,20 €
Bomba depresora, accionamiento hidráulico, B.P.
MEC11000H
Longitud total
548mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
horario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.129,02 €
Bomba depresora, accionamiento hidráulico, B.P.
MEC9000H
Longitud total
577mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
horario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.865,69 €
Bomba depresora, accionamiento polea, B.P.
MEC11000P
Longitud total
605mm
Volumen caudal nominal
11137l/min
Sentido de rotación Sentido
horario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.918,56 €
Bomba depresora, accionamiento polea, B.P.
MEC9000P
Longitud total
535mm
Volumen caudal nominal
9030l/min
Sentido de rotación Sentido
horario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ano
Vacío máx.
0,95BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
1.648,73 €
Bomba depresora, accionamiento por polea, lubricación automática y lastre BP
MEC13500PABL
Longitud total
830mm
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Presión relativa máxima
1,5BAR
3.739,01 €
Bomba depresora, lubricación automática, B.P.
STAR84MA
Longitud total
894mm
Volumen caudal nominal
14800l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.986,21 €
Bomba depresora, lubricación automática, B.P.
STAR60MA
Longitud total
761mm
Volumen caudal nominal
10800l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.366,88 €
Bomba depresora, lubricación manual, B.P.
STAR60M
Longitud total
761mm
Volumen caudal nominal
10800l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.465,70 €
Bomba depresora, lubricación manual, B.P.
STAR84M
Longitud total
894mm
Volumen caudal nominal
14800l/min
Sentido de rotación Sentido
antihorario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ne
Tipo de sistema de lubricación
Forzado
Sistema de protección antichoque
Ne
Vacío máx.
0,9BAR
Presión relativa máxima
1,5BAR
2.596,54 €
Unidad hidráulica de Bomba depresora, lubricación automática y lastre, Ballast BP
MEC13500HAB
Sentido de rotación Sentido
horario
Sistema de inyección de aire de lastre
Ano
Tipo de sistema de lubricación
Automático
Sistema de protección antichoque
Ano
Presión relativa máxima
1,5BAR
3.883,89 €

Cojinete de rodillos
Cristal de espejo
Tubo de escape
Cepillo de alambre redondo de 75 mm
Plataforma giratoria
Junta tórica
Cadena de alimentación suelta
Disco de arrastre
Perno M10x25 10.9
Remache ciego
Rodamiento
Buje Megu
Placa con. b. ancha 20-40mm(5)
Bomba ganado L3 sin manguera
Unidad de cojinete de biela
Clavija fijación corta 95mm (25)
Imprimación, blanco 400 ml
Cinta ancha-aislador TL(20)
Cadena de transmisión
Anillo de retención
Manguito de aguja
Rotulador N50 verde Pentel
Eje
Aislador de anclaje (4)
Cojinete
Cepillo de alambre de copa M14 100 mm, acero inoxidable
Tubo











