29 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Tipo de protección extra contra el desgaste | Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo m | Número de pernos necesarios | Distancia entre orificios mm | Lado de montaje | Longitud total mm | Número de orificios de montaje | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast plate SR Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Överum Distancia entre orificios 255mm | 506080609 | 36,22 € IVA incl. | Consultar | n/a | Överu | – | 255 | Derecha | 330 | 2 | Ver ficha | |
| Estrave curvo DCH con carburo Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 235mm | 173474CN | 166,19 € IVA incl. | – | – | 2 | 235 | Derecha | 335 | – | |||
| Estrave curvo DCH Gand B Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Distancia entre orificios 235mm | 173322N | 35,01 € IVA incl. | n/a | Grégoire-Besson | – | 235 | Derecha | 360 | – | |||
| Estrave curvo IZQ con carburo Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 237mm | 173473CN | 166,19 € IVA incl. | – | – | 2 | 237 | Izquierda | 335 | 2 | |||
| Estrave curvo IZQ Gand B Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm | 173321N | 35,01 € IVA incl. | n/a | – | – | 235 | Izquierda | 360 | – | |||
| Estrave DCH VL Kuhn Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn | H0403520KR | 32,00 € IVA incl. | n/a | Kuhn | – | – | – | – | – | |||
| Estrave DCH VRP292O Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Rabe Número de pernos necesarios 3 Distancia entre orificios 55mm | 27010701N | 28,52 € IVA incl. | n/a | Rabe | 3 | 55 | – | 320 | – | |||
| Estrave DCH WY400 Vogel & Noot Tipo de protección extra contra el desgaste n/a | PK800501N | 25,37 € IVA incl. | n/a | – | – | – | – | – | – | |||
| Estrave IZQ VL Kuhn Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn | H0403530KR | 31,07 € IVA incl. | n/a | Kuhn | – | – | – | – | – | |||
| Estrave IZQ VRP292O Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Rabe Número de pernos necesarios 3 Distancia entre orificios 55mm | 27010702N | 28,52 € IVA incl. | n/a | Rabe | 3 | 55 | – | 320 | – | |||
| Estrave IZQ WY400 Vogel & Noot Tipo de protección extra contra el desgaste n/a | PK800601N | 25,37 € IVA incl. | n/a | – | – | – | – | – | – | |||
| Estrave plano E5H Gand B DCH Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 235mm | 173476N | 27,55 € IVA incl. | n/a | – | 2 | 235 | Derecha | 335 | – | |||
| Estrave plano E5H Gand B IZQ Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 235mm | 173475N | 27,55 € IVA incl. | n/a | Grégoire-Besson | 2 | 235 | Izquierda | 335 | – | |||
| Estrave plano ESC Gand B DCH Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 235mm | 173326N | 69,60 € IVA incl. | n/a | Grégoire-Besson | 2 | 235 | Derecha | 430 | – | |||
| Estrave plano ESC Gand B IZQ Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 235mm | 173325N | 69,60 € IVA incl. | n/a | Grégoire-Besson | 2 | 235 | Izquierda | 430 | – | |||
| Parte delantera de vertedera Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 145mm | 5083619200 | 36,09 € IVA incl. | Consultar | n/a | Kuhn | 2 | 145 | Derecha | 195 | 2 | Ver ficha | |
| Pieza de estrave DCH, 2 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Agrolux, Överum Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 185mm | 506094596 | 22,09 € IVA incl. | n/a | Agrolux, Överu | 2 | 185 | Derecha | 160 | 2 | |||
| Pieza de estrave DCH, 3 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Número de pernos necesarios 3 Distancia entre orificios 90mm | 5083619128 | 30,71 € IVA incl. | n/a | Kuhn | 3 | 90 | Derecha | 260 | 3 | |||
| Pieza de estrave IZQ, 2 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Överum Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 185mm | 506094597 | 22,09 € IVA incl. | n/a | Överu | 2 | 185 | Izquierda | 160 | 2 | |||
| Pieza de estrave IZQ, 3 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Número de pernos necesarios 3 Distancia entre orificios 90mm | 5083619129 | 30,71 € IVA incl. | n/a | Kuhn | 3 | 90 | Izquierda | 260 | 3 | |||
| Pieza desgaste derecha WXH400 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a | LP200003KN | 182,12 € IVA incl. | Consultar | n/a | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Pieza KV Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Número de pernos necesarios 1 | KK063240N | 20,79 € IVA incl. | Bajo pedido | n/a | Kverneland | 1 | – | – | – | – | ||
| Placa frontal DCH tipo 9 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Número de pernos necesarios 3 Distancia entre orificios 97mm | 5040073256 | 24,60 € IVA incl. | n/a | Kverneland | 3 | 97 | Derecha | – | 3 | |||
| Placa frontal IZQ Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Número de pernos necesarios 1 | 5040063250 | 18,96 € IVA incl. | n/a | Kuhn | 1 | – | Izquierda | – | 1 | |||
| Placa frontal IZQ tipo 9 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Número de pernos necesarios 3 Distancia entre orificios 97mm | 5040073257 | 24,60 € IVA incl. | n/a | Kverneland | 3 | 97 | Izquierda | – | 3 | |||
| Placa pectoral DCH tipo 8 y 28 Fraugde 208 y 308, 2/5006-1230 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland, Fraugde Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 148mm | 5040073250 | 21,36 € IVA incl. | n/a | Kverneland, Fraugde | 2 | 148 | Derecha | – | 2 | |||
| Placa pectoral IZQ tipo 8 y 28 Fraugde 208 y 308, 2/5006-1230 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland, Fraugde Número de pernos necesarios 2 Distancia entre orificios 148mm | 5040073251 | 21,36 € IVA incl. | n/a | Kverneland, Fraugde | 2 | 148 | Izquierda | – | 2 | |||
| Punta de vertedera p/Kverneland Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Número de pernos necesarios 1 | KK063250N | 20,79 € IVA incl. | Bajo pedido | n/a | Kverneland | 1 | – | – | – | – | ||
| Reja DCH Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Número de pernos necesarios 1 | 5040063240 | 18,96 € IVA incl. | n/a | Kverneland | 1 | – | Derecha | – | 1 |
Ningún producto coincide con el filtro.
















