29 productos
| Foto | Producto | Referencia | Precio | Disponibilidad | Tipo de protección extra contra el desgaste | Distancia entre orificios mm | Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo m | Lado de montaje | Número de pernos necesarios | Longitud total mm | Número de orificios de montaje | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast plate SR Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 255mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Överum Lado de montaje Derecha | 506080609 | 36,22 € IVA incl. | Consultar | n/a | 255 | Överu | Derecha | – | 330 | 2 | Ver ficha | |
| Estrave curvo DCH con carburo Distancia entre orificios 235mm Lado de montaje Derecha | 173474CN | 166,19 € IVA incl. | – | 235 | – | Derecha | 2 | 335 | – | |||
| Estrave curvo DCH Gand B Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Lado de montaje Derecha | 173322N | 35,01 € IVA incl. | n/a | 235 | Grégoire-Besson | Derecha | – | 360 | – | |||
| Estrave curvo IZQ con carburo Distancia entre orificios 237mm Lado de montaje Izquierda | 173473CN | 166,19 € IVA incl. | – | 237 | – | Izquierda | 2 | 335 | 2 | |||
| Estrave curvo IZQ Gand B Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm Lado de montaje Izquierda | 173321N | 35,01 € IVA incl. | n/a | 235 | – | Izquierda | – | 360 | – | |||
| Estrave DCH VL Kuhn Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn | H0403520KR | 32,00 € IVA incl. | n/a | – | Kuhn | – | – | – | – | |||
| Estrave DCH VRP292O Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 55mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Rabe | 27010701N | 28,52 € IVA incl. | n/a | 55 | Rabe | – | 3 | 320 | – | |||
| Estrave DCH WY400 Vogel & Noot Tipo de protección extra contra el desgaste n/a | PK800501N | 25,37 € IVA incl. | n/a | – | – | – | – | – | – | |||
| Estrave IZQ VL Kuhn Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn | H0403530KR | 31,07 € IVA incl. | n/a | – | Kuhn | – | – | – | – | |||
| Estrave IZQ VRP292O Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 55mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Rabe | 27010702N | 28,52 € IVA incl. | n/a | 55 | Rabe | – | 3 | 320 | – | |||
| Estrave IZQ WY400 Vogel & Noot Tipo de protección extra contra el desgaste n/a | PK800601N | 25,37 € IVA incl. | n/a | – | – | – | – | – | – | |||
| Estrave plano E5H Gand B DCH Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm Lado de montaje Derecha | 173476N | 27,55 € IVA incl. | n/a | 235 | – | Derecha | 2 | 335 | – | |||
| Estrave plano E5H Gand B IZQ Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Lado de montaje Izquierda | 173475N | 27,55 € IVA incl. | n/a | 235 | Grégoire-Besson | Izquierda | 2 | 335 | – | |||
| Estrave plano ESC Gand B DCH Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Lado de montaje Derecha | 173326N | 69,60 € IVA incl. | n/a | 235 | Grégoire-Besson | Derecha | 2 | 430 | – | |||
| Estrave plano ESC Gand B IZQ Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 235mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Grégoire-Besson Lado de montaje Izquierda | 173325N | 69,60 € IVA incl. | n/a | 235 | Grégoire-Besson | Izquierda | 2 | 430 | – | |||
| Parte delantera de vertedera Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 145mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Lado de montaje Derecha | 5083619200 | 36,09 € IVA incl. | Consultar | n/a | 145 | Kuhn | Derecha | 2 | 195 | 2 | Ver ficha | |
| Pieza de estrave DCH, 2 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 185mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Agrolux, Överum Lado de montaje Derecha | 506094596 | 22,09 € IVA incl. | n/a | 185 | Agrolux, Överu | Derecha | 2 | 160 | 2 | |||
| Pieza de estrave DCH, 3 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 90mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Lado de montaje Derecha | 5083619128 | 30,71 € IVA incl. | n/a | 90 | Kuhn | Derecha | 3 | 260 | 3 | |||
| Pieza de estrave IZQ, 2 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 185mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Överum Lado de montaje Izquierda | 506094597 | 22,09 € IVA incl. | n/a | 185 | Överu | Izquierda | 2 | 160 | 2 | |||
| Pieza de estrave IZQ, 3 orificios de montaje Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 90mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Lado de montaje Izquierda | 5083619129 | 30,71 € IVA incl. | n/a | 90 | Kuhn | Izquierda | 3 | 260 | 3 | |||
| Pieza desgaste derecha WXH400 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a | LP200003KN | 182,12 € IVA incl. | Consultar | n/a | – | – | – | – | – | – | Ver ficha | |
| Pieza KV Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland | KK063240N | 20,79 € IVA incl. | Bajo pedido | n/a | – | Kverneland | – | 1 | – | – | ||
| Placa frontal DCH tipo 9 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 97mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Lado de montaje Derecha | 5040073256 | 24,60 € IVA incl. | n/a | 97 | Kverneland | Derecha | 3 | – | 3 | |||
| Placa frontal IZQ Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kuhn Lado de montaje Izquierda | 5040063250 | 18,96 € IVA incl. | n/a | – | Kuhn | Izquierda | 1 | – | 1 | |||
| Placa frontal IZQ tipo 9 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 97mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Lado de montaje Izquierda | 5040073257 | 24,60 € IVA incl. | n/a | 97 | Kverneland | Izquierda | 3 | – | 3 | |||
| Placa pectoral DCH tipo 8 y 28 Fraugde 208 y 308, 2/5006-1230 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 148mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland, Fraugde Lado de montaje Derecha | 5040073250 | 21,36 € IVA incl. | n/a | 148 | Kverneland, Fraugde | Derecha | 2 | – | 2 | |||
| Placa pectoral IZQ tipo 8 y 28 Fraugde 208 y 308, 2/5006-1230 Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Distancia entre orificios 148mm Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland, Fraugde Lado de montaje Izquierda | 5040073251 | 21,36 € IVA incl. | n/a | 148 | Kverneland, Fraugde | Izquierda | 2 | – | 2 | |||
| Punta de vertedera p/Kverneland Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland | KK063250N | 20,79 € IVA incl. | Bajo pedido | n/a | – | Kverneland | – | 1 | – | – | ||
| Reja DCH Tipo de protección extra contra el desgaste n/a Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo Kverneland Lado de montaje Derecha | 5040063240 | 18,96 € IVA incl. | n/a | – | Kverneland | Derecha | 1 | – | 1 |
Ningún producto coincide con el filtro.








