Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
21 productos
| Producto | Ref. | Precio | Profundidad (mm) | Ø rosca de conexión (in) | Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enfriador de aceite | AV105105 | 1.079,39 € | — | — | — | ||
|
Evaporador | 090075216N | 352,24 € | 60 | — | — | ||
|
Radiador | 70011005N | 380,38 € | — | — | — | ||
|
Radiador | AV100609 | 5.713,73 € | — | — | — | ||
|
Radiador | VPE3099 | 690,11 € | — | — | — | ||
|
Radiador | VPE3059 | 758,80 € | — | — | — | ||
|
Radiador | VPE3100 | 723,30 € | — | — | — | ||
|
RADIADOR 2015 K | OK92015150 | 405,92 € | 45 | 1/2 | 2015K | ||
|
RADIADOR 2020 K | OK92020150 | 472,58 € | 63 | 1/2 | 2020K | ||
|
RADIADOR 2024 K | OK92024150 | 609,09 € | 63 | 1/2 | 2024K | ||
|
RADIADOR 2030 K | OK92030150 | 722,41 € | 63 | 1 | 2030K | ||
|
RADIADOR 2040 K | OK92040150 | 947,09 € | 63 | 1/2 | 2040K | ||
|
RADIADOR 2050 K | OK92050150 | 1.011,08 € | 63 | 1/2 | 2050K | ||
|
Radiador HPA-12 | OK9HPA12150 | 879,43 € | — | 1/2 | OKHPA12 | ||
|
Radiador motor | VPE3079 | 469,54 € | — | — | — | ||
|
Radiador p/NH | 83993346N | 421,69 € | — | — | — | ||
|
Refrigerador by-pass 2020 | OK92020150BV | 544,61 € | 63 | 1/2 | 2020K | ||
|
Refrigerador by-pass 2050 | OK92050150BV | 1.080,02 € | 63 | 1/2 | 2050K | ||
|
Refrigerador bypass 2MV-3 | OK92MV3 | 819,88 € | — | — | — | ||
|
Refrigerador bypass 2MV-4 | OK92MV4 | 1.028,56 € | — | — | — | ||
|
Refrigerador bypass 2MV-5 | OK92MV5 | 1.019,44 € | — | — | — |
RADIADOR 2015 K
OK92015150
Profundidad
45mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2015K
405,92 €
RADIADOR 2020 K
OK92020150
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2020K
472,58 €
RADIADOR 2024 K
OK92024150
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2024K
609,09 €
RADIADOR 2030 K
OK92030150
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2030K
722,41 €
RADIADOR 2040 K
OK92040150
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2040K
947,09 €
RADIADOR 2050 K
OK92050150
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2050K
1.011,08 €
Radiador HPA-12
OK9HPA12150
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
OKHPA12
879,43 €
Refrigerador by-pass 2020
OK92020150BV
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2020K
544,61 €
Refrigerador by-pass 2050
OK92050150BV
Profundidad
63mm
Ø rosca de conexión
1/2in
Adecuado para el modelo de la máquina/del vehículo
2050K
1.080,02 €

Chain lock straight
Unión de asidero de cinta ancha (4)
Tapa
Batería 12 V 225 Ah, 1150 A, Kramp
Rodamiento de bolas
Rodillo de apoyo completo
Placa 3x355x200
Cinta ancha TurboStar Super 40 mm 200 m
Buje Megu
Pomo de tornillo
Correa trapezoidal
Escobilla de alambre M14 0,5 x 115 mm acero inoxidable
Brazos del batidor Izdo./Dcho.
Cojinete de biela
Anillo de retención
RADIADOR 2024 K



