Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
| Producto | Ref. | Precio | Ø rosca (mm) | Longitud funcional (mm) | Tipo de cabezal | Forma de la cabeza | Materiales | Longitud total (mm) | Longitud de la parte de perforación (mm) | Diámetro mínimo de perforación (mm) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tornillo autorroscante DIN7504 4.2x13 mm PH2 cabeza abombada, Kramp | 7504N4213P200 | 0,19 € Cada ud. 200uds | 4,2 | 13 | PH | Bandeja | Acero | 13 | 7 | 1,75 | ||
|
Tornillo autorroscante DIN7504 4.2x19 mm PH2 cabeza abombada, Kramp | 7504N4219P200 | 0,19 € Cada ud. 200uds | 4,2 | 19 | PH | Bandeja | Acero | 19 | 7 | 1,75 | ||
|
Tornillo autorroscante DIN7504 4.2x32 mm PH2 cabeza abombada, Kramp | 7504N4232P200 | 0,13 € Cada ud. 200uds | 4,2 | 32 | PH | Bandeja | Acero | 32 | 7 | 1,75 | ||
|
Tornillo autorroscante DIN7504 4.8x38 mm PH2 cabeza abombada, Kramp | 7504N4838P200 | 0,11 € Cada ud. 200uds | 4,8 | 38 | PH | Bandeja | Acero | 38 | 8 | 1,75 | ||
|
Tornillo autorroscante DIN7504 5.5x25 mm PH3 cabeza abombada, Kramp | 7504N5525P200 | 0,10 € Cada ud. 200uds | 5,5 | 25 | PH | Bandeja | Acero | 25 | 10 | 1,75 | ||
|
Tornillo autorroscante DIN7504 5.5x32 mm PH3 cabeza abombada, Kramp | 7504N5532P200 | 0,10 € Cada ud. 200uds | 5,5 | 32 | PH | Bandeja | Acero | 32 | 10 | 1,75 |
DIN 7504M Tornillos de chapa perforantes con cabeza oval y ranura en cruz galvanizados _
Tornillo autorroscante DIN7504 4.2×13 mm PH2 cabeza abombada, Kramp
DIN 7504M Tornillos de chapa perforantes con cabeza oval y ranura en cruz galvanizados _
Tornillo autorroscante DIN7504 4.2×19 mm PH2 cabeza abombada, Kramp
DIN 7504M Tornillos de chapa perforantes con cabeza oval y ranura en cruz galvanizados _
Tornillo autorroscante DIN7504 4.2×32 mm PH2 cabeza abombada, Kramp
DIN 7504M Tornillos de chapa perforantes con cabeza oval y ranura en cruz galvanizados _
Tornillo autorroscante DIN7504 4.8×38 mm PH2 cabeza abombada, Kramp
DIN 7504M Tornillos de chapa perforantes con cabeza oval y ranura en cruz galvanizados _
Tornillo autorroscante DIN7504 5.5×25 mm PH3 cabeza abombada, Kramp
DIN 7504M Tornillos de chapa perforantes con cabeza oval y ranura en cruz galvanizados _
Tornillo autorroscante DIN7504 5.5×32 mm PH3 cabeza abombada, Kramp

Tornillo autorroscante DIN7504 5.5x32 mm PH3 cabeza abombada, Kramp






