Stock real, envío rápido y garantía sin trampas
Más de 350.000 referencias agrícolas. Si no encuentras lo tuyo, escríbenos por WhatsApp con la referencia y te lo localizamos.
79 productos
| Producto | Ref. | Precio | Caudal nominal máximo (in) | Altura total (mm) | Código de tamaño Cetop | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C.p.2v CP300-2-B-A-310-7-E NG6 | CP3002M03001 | 235,07 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Cartucho DBV | CP2001M03007 | 337,54 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
DBV+válvula 2/2 NG-6 24 VCC NA | KRM3MPEVO01024C | 325,10 € | 50l/m | 40 | 03 | ||
|
DBV+válvula 2/2 NG-6 24 VCC NC | KRM3MPEVC04024C | 300,84 € | 50l/m | 40 | 03 | ||
|
Estrangulador antirretor. NG10 | KRMTO05B | 279,62 € | 100l/m | 50 | — | ||
|
Estrangulador antirretor. NG10 | KRMTO05A | 279,62 € | 100l/m | 50 | — | ||
|
Estrangulador antirretor. NG10 | KRMTI05W | 185,41 € | 100l/m | 50 | — | ||
|
Estrangulador antirretor. NG10 | KRMTO05W | 185,09 € | 100l/m | 50 | — | ||
|
Estrangulador antirretorno NG6 | KRMTI03A | 105,95 € | 50l/m | 40 | — | ||
|
Estrangulador antirretorno NG6 | KRMTI03W | 107,94 € | 50l/m | 40 | — | ||
|
Estrangulador antirretorno NG6 | KRMTO03A | 105,95 € | 50l/m | 40 | — | ||
|
Estrangulador antirretorno NG6 | KRMTO03W | 104,40 € | 50l/m | 40 | — | ||
|
Estrangulador antirretorno NG6 | KRMTO03B | 105,95 € | 50l/m | 40 | — | ||
|
Estrangulador antirretorno NG6 | KRMTI03B | 107,46 € | 50l/m | 40 | — | ||
|
Inversor automático VIA-AP 10-12 | VIAAP1040 | 470,39 € | 50l/m | — | — | ||
|
Inversor automático VIA-AP 6-38 | VIAAP620 | 358,90 € | 30l/m | — | 03 | ||
|
Muelle 5-80 bar VIA/AP | VIAAP96V1 | 3,51 € | — | — | 03 | ||
|
Placa SEV 05 P=>A B=>T | SEV905LUS2 | 41,30 € | — | — | 05 | ||
|
Regulador de presión cart. | CP2001M03001 | 267,87 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
V ctr cau 3v CP310-2-B-A-E NG6 | CP3102M03001 | 470,76 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
V.l.pr.CP200-1-B-A3100-E-C NG6 | CP2001M03008 | 332,98 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
V.l.pr.CP200-1-B-A3101-E-C NG6 | CP2001M03005 | 261,88 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
V.l.pr.CP200-1-B-A3102-E-C NG6 | CP2001M03002 | 269,44 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Vál. limit. pre. NG10 A, B > T | KRMRF05C3 | 461,01 € | 100l/m | 50 | 05 | ||
|
Vál. limit. pres. NG10 A <> B | KRMRF05D3 | 641,03 € | 100l/m | 50 | 05 | ||
|
Vál. limit. pres. NG6 A, B > T | KRMRF03C3 | 238,38 € | 60l/m | 40 | 03 | ||
|
Vál. limit. pres. SMRF-02S-C-3 | KRMRF02SC3 | 184,78 € | 20,2l/m | — | 02 | ||
|
Vál. limit. presión NG10 P > T | KRMRF05P3 | 223,72 € | 100l/m | 50 | 05 | ||
|
Vál. limit. presión NG6 A <> B | KRMRF03D3 | 280,24 € | 60l/m | 40 | 03 | ||
|
Válv. antirret. contr. SMPC-0 | KRMPC03A4 | 108,85 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válv. antirret. controlada NG6 | KRMPC03B | 114,13 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válv. antirret. controlada NG6 | KRMPC03A | 114,13 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válv. antirret. controlada NG6 | KRMPC03W | 99,72 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válv. antirret. SMC-03A-05 NG | KRMC03A05 | 161,78 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válv. limit. presión NG6 A > T | KRMRF03A3 | 171,55 € | 60l/m | 40 | 03 | ||
|
Válv. limit. presión NG6 B > T | KRMRF03B3 | 170,42 € | 60l/m | 40 | 03 | ||
|
Válv. limit. presión NG6 P > T | KRMRF03P3 | 113,51 € | 60l/m | 40 | 03 | ||
|
Válvula antirretorno CV10NP 03B0 | CV10NP03M03001 | 149,34 € | 35l/m | 38,5 | 03 | ||
|
Válvula antirretorno NG 6 B-T | KRMC03B05 | 126,18 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válvula antirretorno NG6 | KRMC03P05 | 77,52 € | 60l/m | 40 | — | ||
|
Válvula de control de 3 vías PP10AAM0B NG06 | PP10AAM03001 | 354,25 € | 35l/m | 50 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06 | CB10HVM03001 | 207,93 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06 | CB10HVM03014 | 334,64 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06 | CB10HVM03013 | 337,60 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06 | CB10HVM03002 | 201,15 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG10 | CB10HVM05004 | 438,47 € | 60l/m | 70 | 05 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG10 | CB10HVM05002 | 451,29 € | 60l/m | 70 | 05 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG10 | CB10HVM05001 | 439,16 € | 60l/m | 70 | 05 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1B1E100B00 NG06 | CB10HVM03015 | 337,60 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV1B1E100B00 NG06 | CB10HVM03005 | 213,41 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV2B1E200B00 NG06 | CB10HVM03007 | 203,69 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV2B1E200B00 NG06 | CB10HVM03016 | 334,64 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV2B1E200B00 NG06 | CB10HVM03008 | 203,69 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV3A1E200B00 NG06 | CB10HVM03003 | 203,69 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV3B1E200B00 NG06 | CB10HVM03017 | 330,95 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de equilibrado CB10HV3B1E200B00 NG06 | CB10HVM03009 | 209,17 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de inversión | FPIAL6VM20 | 234,09 € | — | — | — | ||
|
Válvula de inversión | FPIAL10VM20 | 299,81 € | 80l/m | — | — | ||
|
Válvula de reducción NG10 | KRMPR05P3 | 646,81 € | — | 50 | 05 | ||
|
Válvula de reducción NG10 | KRMPR05B3 | 729,64 € | — | 50 | 05 | ||
|
Válvula de reducción NG6 | KRMPR03A3 | 207,26 € | 40l/m | 40 | 03 | ||
|
Válvula de reducción NG6 | KRMPR03P3 | 207,26 € | 40l/m | 40 | 03 | ||
|
Válvula de reducción NG6 | KRMPR03B3 | 207,26 € | 40l/m | 40 | 03 | ||
|
Válvula de regulación de presión | CP2001M03018 | 169,94 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de regulación de presión | CP2001M03015 | 168,07 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de regulación de presión | CP2001M03016 | 179,32 € | 35l/m | 45 | 03 | ||
|
Válvula de regulación de presión 2 vías NG6AM3-PC-P | AM3PCP | 331,33 € | 32l/m | 40 | 03 | ||
|
Válvula de regulación de presión 3 vías NG6 AM3-LS-P3/00/10 | AM3LSP300 | 418,97 € | 40l/m | — | 03 | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC-03A-1 | KRMSC03A012C | 129,64 € | — | 40 | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC-03A-2 | KRMSC03A024C | 128,99 € | — | 40 | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC-03W- | KRMSC03W024C | 176,03 € | — | 40 | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC-03W-1 | KRMSC03W012C | 173,49 € | — | 40 | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC-05A-2 | KRMSC05A024C | 279,72 € | — | — | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC-05B-2 | KRMSC05W012C | 342,58 € | — | — | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC03B01 | KRMSC03B012C | 128,99 € | — | 40 | — | ||
|
Válvula ret. eléc. KRMSC03B02 | KRMSC03B024C | 129,76 € | — | 40 | — | ||
|
Váv. antirret. controlada NG10 | KRMPC05B | 348,26 € | 140l/m | 50 | — | ||
|
Váv. antirret. controlada NG10 | KRMPC05A | 346,91 € | 140l/m | 50 | — | ||
|
Váv. antirret. controlada NG10 | KRMPC05W | 281,80 € | 140l/m | 50 | — |
C.p.2v CP300-2-B-A-310-7-E NG6
CP3002M03001
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
235,07 €
Cartucho DBV
CP2001M03007
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
337,54 €
DBV+válvula 2/2 NG-6 24 VCC NA
KRM3MPEVO01024C
Caudal nominal máximo
50l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
325,10 €
DBV+válvula 2/2 NG-6 24 VCC NC
KRM3MPEVC04024C
Caudal nominal máximo
50l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
300,84 €
Inversor automático VIA-AP 6-38
VIAAP620
Caudal nominal máximo
30l/min
Código de tamaño Cetop
03
358,90 €
Regulador de presión cart.
CP2001M03001
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
267,87 €
V ctr cau 3v CP310-2-B-A-E NG6
CP3102M03001
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
470,76 €
V.l.pr.CP200-1-B-A3100-E-C NG6
CP2001M03008
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
332,98 €
V.l.pr.CP200-1-B-A3101-E-C NG6
CP2001M03005
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
261,88 €
V.l.pr.CP200-1-B-A3102-E-C NG6
CP2001M03002
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
269,44 €
Vál. limit. pre. NG10 A, B > T
KRMRF05C3
Caudal nominal máximo
100l/min
Altura total
50mm
Código de tamaño Cetop
05
461,01 €
Vál. limit. pres. NG10 A <> B
KRMRF05D3
Caudal nominal máximo
100l/min
Altura total
50mm
Código de tamaño Cetop
05
641,03 €
Vál. limit. pres. NG6 A, B > T
KRMRF03C3
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
238,38 €
Vál. limit. pres. SMRF-02S-C-3
KRMRF02SC3
Caudal nominal máximo
20,2l/min
Código de tamaño Cetop
02
184,78 €
Vál. limit. presión NG10 P > T
KRMRF05P3
Caudal nominal máximo
100l/min
Altura total
50mm
Código de tamaño Cetop
05
223,72 €
Vál. limit. presión NG6 A <> B
KRMRF03D3
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
280,24 €
Válv. limit. presión NG6 A > T
KRMRF03A3
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
171,55 €
Válv. limit. presión NG6 B > T
KRMRF03B3
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
170,42 €
Válv. limit. presión NG6 P > T
KRMRF03P3
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
113,51 €
Válvula antirretorno CV10NP 03B0
CV10NP03M03001
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
38,5mm
Código de tamaño Cetop
03
149,34 €
Válvula de control de 3 vías PP10AAM0B NG06
PP10AAM03001
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
50mm
Código de tamaño Cetop
03
354,25 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06
CB10HVM03001
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
207,93 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06
CB10HVM03014
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
334,64 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06
CB10HVM03013
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
337,60 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG06
CB10HVM03002
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
201,15 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG10
CB10HVM05004
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
70mm
Código de tamaño Cetop
05
438,47 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG10
CB10HVM05002
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
70mm
Código de tamaño Cetop
05
451,29 €
Válvula de equilibrado CB10HV1A1E100B00 NG10
CB10HVM05001
Caudal nominal máximo
60l/min
Altura total
70mm
Código de tamaño Cetop
05
439,16 €
Válvula de equilibrado CB10HV1B1E100B00 NG06
CB10HVM03015
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
337,60 €
Válvula de equilibrado CB10HV1B1E100B00 NG06
CB10HVM03005
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
213,41 €
Válvula de equilibrado CB10HV2B1E200B00 NG06
CB10HVM03007
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
203,69 €
Válvula de equilibrado CB10HV2B1E200B00 NG06
CB10HVM03016
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
334,64 €
Válvula de equilibrado CB10HV2B1E200B00 NG06
CB10HVM03008
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
203,69 €
Válvula de equilibrado CB10HV3A1E200B00 NG06
CB10HVM03003
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
203,69 €
Válvula de equilibrado CB10HV3B1E200B00 NG06
CB10HVM03017
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
330,95 €
Válvula de equilibrado CB10HV3B1E200B00 NG06
CB10HVM03009
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
209,17 €
Válvula de reducción NG6
KRMPR03A3
Caudal nominal máximo
40l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
207,26 €
Válvula de reducción NG6
KRMPR03P3
Caudal nominal máximo
40l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
207,26 €
Válvula de reducción NG6
KRMPR03B3
Caudal nominal máximo
40l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
207,26 €
Válvula de regulación de presión
CP2001M03018
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
169,94 €
Válvula de regulación de presión
CP2001M03015
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
168,07 €
Válvula de regulación de presión
CP2001M03016
Caudal nominal máximo
35l/min
Altura total
45mm
Código de tamaño Cetop
03
179,32 €
Válvula de regulación de presión 2 vías NG6AM3-PC-P
AM3PCP
Caudal nominal máximo
32l/min
Altura total
40mm
Código de tamaño Cetop
03
331,33 €
Válvula de regulación de presión 3 vías NG6 AM3-LS-P3/00/10
AM3LSP300
Caudal nominal máximo
40l/min
Código de tamaño Cetop
03
418,97 €

Juego de palas
Interruptor de encendido
Esparrago
Conjunto de rueda
Rodillo para cinta separadora
Tornillo
Soporte baliza giratoria
Luz intermitente
Unión en ángulo
Faro
Rodillo de apoyo compl.
Tornillo
Junta tórica
ABRAZADERA MOLINETE 1/2
Patín segadora de discos
Muelle Viking
Cartucho de filtro
Cuerda
Muelle Ø21 l=88,5 t=3
Brazos del batidor Izdo./Dcho.
Distanciador 95 x 109,5 x 0,4
Iluminación de trabajo
Tubo de escape
Rodillo de apoyo completo
Carcasa – izquierda
Prefiltro
Muelle
Filter Power pack 220V 3,2ccm
Tira de bloqueo
Muelle
Elemento de filtro
Cable de arranque
Cilindro
Tornillo
Eslabón de cadena acodado
Cuchilla dcha. de segadora 106 x 49 x 3 mm orificio Ø 21 mm adecuada para Claas (paquete de 25 unidades)
Juego batientes izq. (2 Uds.)
Muelle helicoidal
Cojinete de biela
Junta faro delantero
Tapa para torre
Corona dentada 45z
Aislante Universal ø4-10 mm negro (20)
Juego de ventosas
Perno M10x25 10.9
Interruptor prox. inductivo
Estrangulador antirretorno NG6












